Vervins du 29/04
4 participants
Vervins du 29/04
Pour le résultat de l'Indépendante (Burenville+QDB+Basse Meuse+Al6), l'Alliance des Six fait beaucoup mieux que de se défendre.
1260VX:
1 BAWIN PATRICE AMPSIN 8 5 125118 1029448 8 133205.0 1735,73
2 FERONT FRANZ BEN-AHIN 9 8 115591 1026415 7 132641.0 1733,43
3 GERDAY ROGER VILLERS- 10 5 125723 1034038 9 133237.0 1731,31
5 SCHUR-STARYK SAINT-GE 15 1 135268 103418910 133815.0 1728,66
6 CHINET FREDDY ANTHEIT- 7 2 122739 1034073 9 133104.0 1727,09
254Y:
1 CHINET FREDDY ANTHEIT- 3 2 122739 104079011 133106.0 1726,29
2 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 11 135268 103582211 133830.0 1723,16
3 DEGEEST D.PERE AMAY 8 8 128270 100055011 133427.0 1722,90
5 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 3 2 103581211 133856.0 1713,69
6 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 21 3 103585511 133858.0 1712,97
7 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 14 4 103582111 133859.0 1712,60
8 THIRION RENE AMAY 6 4 126396 102280411 133353.0 1710,75
9 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 5 5 103581911 133911.0 1708,29
Bravo à Patrice, Franz, Roger, Marc, Freddy, Daniel et René.
De quoi pouvoir peut-être convaincre les sceptiques sur les possibilités de bien figurer dans un lâcher groupé.
1260VX:
1 BAWIN PATRICE AMPSIN 8 5 125118 1029448 8 133205.0 1735,73
2 FERONT FRANZ BEN-AHIN 9 8 115591 1026415 7 132641.0 1733,43
3 GERDAY ROGER VILLERS- 10 5 125723 1034038 9 133237.0 1731,31
5 SCHUR-STARYK SAINT-GE 15 1 135268 103418910 133815.0 1728,66
6 CHINET FREDDY ANTHEIT- 7 2 122739 1034073 9 133104.0 1727,09
254Y:
1 CHINET FREDDY ANTHEIT- 3 2 122739 104079011 133106.0 1726,29
2 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 11 135268 103582211 133830.0 1723,16
3 DEGEEST D.PERE AMAY 8 8 128270 100055011 133427.0 1722,90
5 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 3 2 103581211 133856.0 1713,69
6 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 21 3 103585511 133858.0 1712,97
7 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 14 4 103582111 133859.0 1712,60
8 THIRION RENE AMAY 6 4 126396 102280411 133353.0 1710,75
9 SCHUR-STARYK SAINT-GE 34 5 5 103581911 133911.0 1708,29
Bravo à Patrice, Franz, Roger, Marc, Freddy, Daniel et René.
De quoi pouvoir peut-être convaincre les sceptiques sur les possibilités de bien figurer dans un lâcher groupé.
Re: Vervins du 29/04
Le problème c'est qu'à ce moment là, ce sera la Basse Meuse qui ne voudra plus de lâcher groupé
Re: Vervins du 29/04
Ça fait quand même deux semaines qu'on a l'impression de vivre à l'envers. Qui oserait parier ainsi sur les courts points par des vitesses supérieures à 1700 m/min ???
Re: Vervins du 29/04
N'oublions pas le vent : S-SE fort. Epernay Andenne : 1er 1997... m/min.
louis L.- Messages : 1057
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 86
Localisation : Wanze (belgique)
Re: Vervins du 29/04
parpalaid a écrit:Ça fait quand même deux semaines qu'on a l'impression de vivre à l'envers. Qui oserait parier ainsi sur les courts points par des vitesses supérieures à 1700 m/min ???
Depuis toujours c est l'avant qui tape la tête par grande vitesse, il faut reprendre les résultats de l'Avenir.... par contre après les pigeons de tête, il y a souvent un trou.... il y a ceux qui décrochent et ceux qui se laissent embarquer ;-)
Spinman- Messages : 18
Date d'inscription : 11/11/2011
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum