Résultats QDB 2013
+5
Mars
parpalaid
lengelé philippe
Michel
tochka79
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Résultats QDB 2013
+1 BIEN VUparpalaid a écrit:Hé !!!!
C'est un Prince du Qatar qui fait les 5 premiers.
http://www.pipa.be/fr/newsandarticles/reports/prince-abdallah-al-thani-givegnee-be-has-dream-start-five-first-prizes-sivry
si il ne ment pas , c'est le cousin ou proche du president du PSG
tochka79- Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45
Re: Résultats QDB 2013
tochka79 a écrit:+1 BIEN VUparpalaid a écrit:Hé !!!!
C'est un Prince du Qatar qui fait les 5 premiers.
http://www.pipa.be/fr/newsandarticles/reports/prince-abdallah-al-thani-givegnee-be-has-dream-start-five-first-prizes-sivry
si il ne ment pas , c'est le cousin ou proche du president du PSG
j'aime bien le ''si il ne ment pas''
je me souvient l'avoir croisé a FUGARE dégoulinant de sueur et peut vous dire qu'il est pas dans les standard de la famille princière quatari.
LAURENT- Messages : 792
Date d'inscription : 04/05/2011
Re: Résultats QDB 2013
je ne le connais pas donc ne peut affirmer ses dire.LAURENT a écrit:tochka79 a écrit:+1 BIEN VUparpalaid a écrit:Hé !!!!
C'est un Prince du Qatar qui fait les 5 premiers.
http://www.pipa.be/fr/newsandarticles/reports/prince-abdallah-al-thani-givegnee-be-has-dream-start-five-first-prizes-sivry
si il ne ment pas , c'est le cousin ou proche du president du PSG
j'aime bien le ''si il ne ment pas''
je me souvient l'avoir croisé a FUGARE dégoulinant de sueur et peut vous dire qu'il est pas dans les standard de la famille princière quatari.
pourquoi, ils ecrivent pas qu'il en a perdu 16 sur les 51
tochka79- Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45
Re: Résultats QDB 2013
LAURENT a écrit:tochka79 a écrit:+1 BIEN VUparpalaid a écrit:Hé !!!!
C'est un Prince du Qatar qui fait les 5 premiers.
http://www.pipa.be/fr/newsandarticles/reports/prince-abdallah-al-thani-givegnee-be-has-dream-start-five-first-prizes-sivry
si il ne ment pas , c'est le cousin ou proche du president du PSG
j'aime bien le ''si il ne ment pas''
je me souvient l'avoir croisé a FUGARE dégoulinant de sueur et peut vous dire qu'il est pas dans les standard de la famille princière quatari.
C'est vrai qu'il fait plus réfugié de Bierset que "Prince Pétrolier". Une fois de plus, l'habit ne fait pas le moine.
Il a bien banqué sur la vente Heremans (16 acquisitions) et sur la vente Heremans "bis" (16 également)
Il a acheté tous les pigeons finalistes de Tenerife (pour 50.105,00 €)!!!!
Re: Résultats QDB 2013
LAURENT a écrit:tochka79 a écrit:+1 BIEN VUparpalaid a écrit:Hé !!!!
C'est un Prince du Qatar qui fait les 5 premiers.
http://www.pipa.be/fr/newsandarticles/reports/prince-abdallah-al-thani-givegnee-be-has-dream-start-five-first-prizes-sivry
si il ne ment pas , c'est le cousin ou proche du president du PSG
j'aime bien le ''si il ne ment pas''
je me souvient l'avoir croisé a FUGARE dégoulinant de sueur et peut vous dire qu'il est pas dans les standard de la famille princière quatari.
Ca doit être sûr le prince consort ...... de la famille !
pollart steph- Messages : 215
Date d'inscription : 03/05/2011
Age : 57
Localisation : walshoutem
Re: Résultats QDB 2013
pollart steph a écrit:LAURENT a écrit:tochka79 a écrit:+1 BIEN VUparpalaid a écrit:Hé !!!!
C'est un Prince du Qatar qui fait les 5 premiers.
http://www.pipa.be/fr/newsandarticles/reports/prince-abdallah-al-thani-givegnee-be-has-dream-start-five-first-prizes-sivry
si il ne ment pas , c'est le cousin ou proche du president du PSG
j'aime bien le ''si il ne ment pas''
je me souvient l'avoir croisé a FUGARE dégoulinant de sueur et peut vous dire qu'il est pas dans les standard de la famille princière quatari.
Ca doit être sûr le prince consort ...... de la famille !
oli- Messages : 178
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 46
Localisation : Hainaut
Re: Résultats QDB 2013
Et pourtant il est prince et nous pasoli a écrit:pollart steph a écrit:LAURENT a écrit:tochka79 a écrit:+1 BIEN VUparpalaid a écrit:Hé !!!!
C'est un Prince du Qatar qui fait les 5 premiers.
http://www.pipa.be/fr/newsandarticles/reports/prince-abdallah-al-thani-givegnee-be-has-dream-start-five-first-prizes-sivry
si il ne ment pas , c'est le cousin ou proche du president du PSG
j'aime bien le ''si il ne ment pas''
je me souvient l'avoir croisé a FUGARE dégoulinant de sueur et peut vous dire qu'il est pas dans les standard de la famille princière quatari.
Ca doit être sûr le prince consort ...... de la famille !
tochka79- Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45
Re: Résultats QDB 2013
parpalaid a écrit:Moi, quand ma femme n'est pas à la maison, je suis EMPEREUR
Tu dois pas être le seul !!!!!
Re: Résultats QDB 2013
En tout cas, notre ami Qatari se sent pousser des ailes...
http://www.herbots.be/fr/nouvelles-lcb/nouvelles-generales/d/detail/chalenge-injaz
Et voilà la société de Queue du Bois sponsorisée en pétrodollars
http://www.herbots.be/fr/nouvelles-lcb/nouvelles-generales/d/detail/chalenge-injaz
Et voilà la société de Queue du Bois sponsorisée en pétrodollars
Re: Résultats QDB 2013
parpalaid a écrit:En tout cas, notre ami Qatari se sent pousser des ailes...
http://www.herbots.be/fr/nouvelles-lcb/nouvelles-generales/d/detail/chalenge-injaz
Et voilà la société de Queue du Bois sponsorisée en pétrodollars
""2) le concours de fête du 14 juillet lacher a CHIMAY
seras sponsorisé par le challenge INJAZ a concurrence de 500 eur a
répartire entre un Maximun de participant 75 eur au premier ect...""
c'est pour fêter Guillotin ........
Re: Résultats QDB 2013
C'était moins la fête cette semaine pour notre ami le Prince... 5/39
Mars- Messages : 783
Date d'inscription : 25/05/2011
Age : 55
Re: Résultats QDB 2013
Mars a écrit:C'était moins la fête cette semaine pour notre ami le Prince... 5/39
attention si ti dis du mal du prince, le prince il va acheter toi....
LAURENT- Messages : 792
Date d'inscription : 04/05/2011
Re: Résultats QDB 2013
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Vervins 08-06-13 261 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CRESSON JOSEPH BARCHON 7 2 157540 102112413 090910.0 1219,66
2 WILLEMS JEAN DALHEM 18 2 162362 102133313 091441.0 1205,51
3 DIET FABRICE SAIVE 21 10 155774 102021113 091031.0 1193,52
4 GERVASI P ET F JUPILLE 16 2 153012 103796813 090850.8 1187,55
5 GERVASI P ET F JUPILLE 16 15 2 103796713 090918.8 1183,27
6 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 5 159069 102074513 091607.0 1168,62
7 GERVASI P ET F JUPILLE 16 13 3 103797113 091100.8 1167,91
8 LIVET MICHEL OUPEYE 27 9 157452 616328813 091450.2 1167,72
9 GERVASI P ET F JUPILLE 16 9 4 103796913 091104.8 1167,32
10 DIET FABRICE SAIVE 21 5 2 100670513 091410.0 1161,05
11 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 23 150603 217223613 091002.0 1158,19
12 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 2 2 102100513 091010.0 1157,00
13 CRESSON JOSEPH BARCHON 7 1 2 102110413 091610.0 1156,96
14 LIVET MICHEL OUPEYE 27 1 2 616324513 091607.2 1156,71
15 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 4 1 154458 102052113 091430.2 1148,36
16 LIVET MICHEL OUPEYE 27 4 3 616321613 091709.2 1148,00
17 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 24 153884 102121113 091403.2 1147,93
18 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 11 7 162523 102066613 092149.0 1146,01
19 WILLEMS JEAN DALHEM 18 7 2 102132613 092144.0 1145,55
20 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 28 2 102123213 091458.2 1140,14
21 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 7 3 102120613 091500.2 1139,85
22 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 6 156113 102060913 091703.0 1139,10
23 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 7 2 102062013 091709.0 1138,26
24 DIET FABRICE SAIVE 21 19 3 102024813 091713.0 1135,24
25 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 4 4 2 102053013 091607.2 1134,72
26 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 14 155697 102137913 091714.0 1134,54
27 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 1 4 102121213 091538.2 1134,53
28 GERVASI P ET F JUPILLE 16 4 5 103796113 091452.8 1134,43
29 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 11 5 102125113 091554.2 1132,30
30 DIET FABRICE SAIVE 21 3 4 102021713 091739.0 1131,67
31 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 5 2 154220 208315713 091618.0 1131,47
32 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 13 9 153543 102033513 091544.0 1131,21
33 LIVET MICHEL OUPEYE 27 20 4 600178113 091915.2 1130,69
34 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 21 6 102124913 091644.2 1125,40
35 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 30 7 102120713 091647.2 1124,99
36 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 2 8 102122113 091648.2 1124,86
37 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 1 2 102140413 091825.0 1124,84
38 STROZ NICOLAS WANDRE 5 1 156075 102002813 091911.0 1121,36
39 DIET FABRICE SAIVE 21 15 5 205710413 091939.0 1115,46
40 WILLEMS JEAN DALHEM 18 18 3 102133113 092622.0 1109,28
41 WILLEMS JEAN DALHEM 18 8 4 102130213 092641.0 1106,89
42 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 11 8 2 102065513 092702.0 1105,35
43 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 4 3 102062213 092124.0 1104,05
44 LIVET MICHEL OUPEYE 27 11 5 414727513 092237.2 1104,00
45 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 20 3 217220313 091700.0 1099,29
46 WILLEMS JEAN DALHEM 18 16 5 102130913 092755.0 1097,66
47 LIVET MICHEL OUPEYE 27 15 6 103146513 092328.2 1097,46
48 WILLEMS JEAN DALHEM 18 4 6 102332313 092758.0 1097,29
49 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 11 3 3 102064313 092819.0 1095,78
50 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 12 9 102124413 092041.2 1093,81
51 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 4 10 102121013 092051.2 1092,51
52 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 18 11 102123013 092057.2 1091,74
53 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 18 3 102141813 092309.0 1087,65
54 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 2 4 102061913 092427.0 1080,74
55 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 1 5 102060413 092447.0 1078,25
56 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 5 4 102136313 092440.0 1076,25
57 LIVET MICHEL OUPEYE 27 2 7 616329113 092623.2 1075,59
58 DAVID FRERES JUPILLE 7 1 152907 102012013 092224.0 1073,79
59 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 17 12 102122713 092340.2 1071,09
60 LIVET MICHEL OUPEYE 27 14 8 616324413 092737.2 1066,60
61 GERVASI P ET F JUPILLE 16 12 6 103826513 092358.8 1062,73
62 LIVET MICHEL OUPEYE 27 3 9 616326213 092823.2 1061,09
63 LIVET MICHEL OUPEYE 27 23 10 600152613 092826.2 1060,74
64 LIVET MICHEL OUPEYE 27 18 11 103147713 092826.2 1060,74
65 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 8 5 102150513 092656.0 1059,64
66 LIVET MICHEL OUPEYE 27 12 12 905805113 092837.2 1059,43
67 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 23 6 102137313 092706.0 1058,44
68 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 7 7 102137213 092715.0 1057,36
69 LIVET MICHEL OUPEYE 27 6 13 616325013 092906.2 1055,99
70 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 19 13 102124813 092551.2 1055,06
71 WILLEMS JEAN DALHEM 18 11 7 102133213 093406.0 1053,61
72 GERVASI P ET F JUPILLE 16 3 7 103827013 092517.8 1053,10
73 WILLEMS JEAN DALHEM 18 10 8 102134713 093411.0 1053,05
74 WILLEMS JEAN DALHEM 18 15 9 102133413 093411.0 1053,05
75 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 5 3 2 208315613 092633.0 1052,34
76 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 4 2 102074613 093110.0 1052,28
77 DIET FABRICE SAIVE 21 13 6 102022213 092834.0 1048,51
78 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 11 9 4 102066313 093514.0 1046,96
79 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 11 4 217220813 092351.0 1046,94
80 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 35 5 217221113 092351.0 1046,94
81 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 15 8 102142813 092845.0 1046,70
82 GERVASI P ET F JUPILLE 16 11 8 103797913 092614.8 1046,26
83 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 3 3 102073113 093221.0 1044,10
84 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 3 9 102140713 092912.0 1043,55
85 LIVET MICHEL OUPEYE 27 27 14 103147313 093128.2 1039,49
86 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 29 14 102120313 092808.2 1038,80
87 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 10 15 102123913 092819.2 1037,51
----------------------------------------------------------------------------
Vervins 08-06-13 261 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CRESSON JOSEPH BARCHON 7 2 157540 102112413 090910.0 1219,66
2 WILLEMS JEAN DALHEM 18 2 162362 102133313 091441.0 1205,51
3 DIET FABRICE SAIVE 21 10 155774 102021113 091031.0 1193,52
4 GERVASI P ET F JUPILLE 16 2 153012 103796813 090850.8 1187,55
5 GERVASI P ET F JUPILLE 16 15 2 103796713 090918.8 1183,27
6 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 5 159069 102074513 091607.0 1168,62
7 GERVASI P ET F JUPILLE 16 13 3 103797113 091100.8 1167,91
8 LIVET MICHEL OUPEYE 27 9 157452 616328813 091450.2 1167,72
9 GERVASI P ET F JUPILLE 16 9 4 103796913 091104.8 1167,32
10 DIET FABRICE SAIVE 21 5 2 100670513 091410.0 1161,05
11 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 23 150603 217223613 091002.0 1158,19
12 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 2 2 102100513 091010.0 1157,00
13 CRESSON JOSEPH BARCHON 7 1 2 102110413 091610.0 1156,96
14 LIVET MICHEL OUPEYE 27 1 2 616324513 091607.2 1156,71
15 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 4 1 154458 102052113 091430.2 1148,36
16 LIVET MICHEL OUPEYE 27 4 3 616321613 091709.2 1148,00
17 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 24 153884 102121113 091403.2 1147,93
18 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 11 7 162523 102066613 092149.0 1146,01
19 WILLEMS JEAN DALHEM 18 7 2 102132613 092144.0 1145,55
20 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 28 2 102123213 091458.2 1140,14
21 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 7 3 102120613 091500.2 1139,85
22 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 6 156113 102060913 091703.0 1139,10
23 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 7 2 102062013 091709.0 1138,26
24 DIET FABRICE SAIVE 21 19 3 102024813 091713.0 1135,24
25 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 4 4 2 102053013 091607.2 1134,72
26 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 14 155697 102137913 091714.0 1134,54
27 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 1 4 102121213 091538.2 1134,53
28 GERVASI P ET F JUPILLE 16 4 5 103796113 091452.8 1134,43
29 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 11 5 102125113 091554.2 1132,30
30 DIET FABRICE SAIVE 21 3 4 102021713 091739.0 1131,67
31 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 5 2 154220 208315713 091618.0 1131,47
32 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 13 9 153543 102033513 091544.0 1131,21
33 LIVET MICHEL OUPEYE 27 20 4 600178113 091915.2 1130,69
34 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 21 6 102124913 091644.2 1125,40
35 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 30 7 102120713 091647.2 1124,99
36 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 2 8 102122113 091648.2 1124,86
37 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 1 2 102140413 091825.0 1124,84
38 STROZ NICOLAS WANDRE 5 1 156075 102002813 091911.0 1121,36
39 DIET FABRICE SAIVE 21 15 5 205710413 091939.0 1115,46
40 WILLEMS JEAN DALHEM 18 18 3 102133113 092622.0 1109,28
41 WILLEMS JEAN DALHEM 18 8 4 102130213 092641.0 1106,89
42 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 11 8 2 102065513 092702.0 1105,35
43 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 4 3 102062213 092124.0 1104,05
44 LIVET MICHEL OUPEYE 27 11 5 414727513 092237.2 1104,00
45 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 20 3 217220313 091700.0 1099,29
46 WILLEMS JEAN DALHEM 18 16 5 102130913 092755.0 1097,66
47 LIVET MICHEL OUPEYE 27 15 6 103146513 092328.2 1097,46
48 WILLEMS JEAN DALHEM 18 4 6 102332313 092758.0 1097,29
49 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 11 3 3 102064313 092819.0 1095,78
50 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 12 9 102124413 092041.2 1093,81
51 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 4 10 102121013 092051.2 1092,51
52 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 18 11 102123013 092057.2 1091,74
53 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 18 3 102141813 092309.0 1087,65
54 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 2 4 102061913 092427.0 1080,74
55 BAGUETTE ROBERT SAIVE 14 1 5 102060413 092447.0 1078,25
56 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 5 4 102136313 092440.0 1076,25
57 LIVET MICHEL OUPEYE 27 2 7 616329113 092623.2 1075,59
58 DAVID FRERES JUPILLE 7 1 152907 102012013 092224.0 1073,79
59 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 17 12 102122713 092340.2 1071,09
60 LIVET MICHEL OUPEYE 27 14 8 616324413 092737.2 1066,60
61 GERVASI P ET F JUPILLE 16 12 6 103826513 092358.8 1062,73
62 LIVET MICHEL OUPEYE 27 3 9 616326213 092823.2 1061,09
63 LIVET MICHEL OUPEYE 27 23 10 600152613 092826.2 1060,74
64 LIVET MICHEL OUPEYE 27 18 11 103147713 092826.2 1060,74
65 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 8 5 102150513 092656.0 1059,64
66 LIVET MICHEL OUPEYE 27 12 12 905805113 092837.2 1059,43
67 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 23 6 102137313 092706.0 1058,44
68 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 7 7 102137213 092715.0 1057,36
69 LIVET MICHEL OUPEYE 27 6 13 616325013 092906.2 1055,99
70 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 19 13 102124813 092551.2 1055,06
71 WILLEMS JEAN DALHEM 18 11 7 102133213 093406.0 1053,61
72 GERVASI P ET F JUPILLE 16 3 7 103827013 092517.8 1053,10
73 WILLEMS JEAN DALHEM 18 10 8 102134713 093411.0 1053,05
74 WILLEMS JEAN DALHEM 18 15 9 102133413 093411.0 1053,05
75 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 5 3 2 208315613 092633.0 1052,34
76 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 4 2 102074613 093110.0 1052,28
77 DIET FABRICE SAIVE 21 13 6 102022213 092834.0 1048,51
78 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 11 9 4 102066313 093514.0 1046,96
79 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 11 4 217220813 092351.0 1046,94
80 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 39 35 5 217221113 092351.0 1046,94
81 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 15 8 102142813 092845.0 1046,70
82 GERVASI P ET F JUPILLE 16 11 8 103797913 092614.8 1046,26
83 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 3 3 102073113 093221.0 1044,10
84 TONDELLI ATTILIO WANDRE 23 3 9 102140713 092912.0 1043,55
85 LIVET MICHEL OUPEYE 27 27 14 103147313 093128.2 1039,49
86 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 29 14 102120313 092808.2 1038,80
87 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 30 10 15 102123913 092819.2 1037,51
tochka79- Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45
Re: Résultats QDB 2013
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MELUN 08-06-13 210 YEARLING LOS TE-LACHES A :
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILLEMS JEAN DALHEM 12 1 313827 102885012 115909.0 1165,99
2 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 10 306928 102904312 115536.0 1155,60
3 DAVID FRERES JUPILLE 9 2 303870 102913612 115519.9 1145,25
4 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 12 2 102910012 115843.0 1142,20
5 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 2 3 102904712 115900.0 1141,00
6 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 9 1 306329 100095612 115834.1 1140,60
7 WILLEMS JEAN DALHEM 12 12 2 102881412 120654.0 1133,36
8 VANKERKOVEN-COUCLET GRIVEGNE 3 1 301365 102803312 115634.0 1130,54
9 BAGUETTE ROBERT SAIVE 7 7 306932 104040112 120153.0 1128,91
10 LIVET MICHEL OUPEYE 14 3 309338 102545812 120427.0 1127,12
11 GERVASI P ET F JUPILLE 7 5 303896 103709212 120140.3 1118,61
12 WILLEMS JEAN DALHEM 12 8 3 102885412 121038.0 1118,28
13 WILLEMS JEAN DALHEM 12 6 4 102880412 121056.0 1117,09
14 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 1 304178 102813012 120243.0 1115,36
15 DAVID FRERES JUPILLE 9 3 2 102910312 120239.9 1114,44
16 DAVID FRERES JUPILLE 9 1 3 102912612 120239.9 1114,44
17 BALHAN HUBERT GRAND-RE 16 4 308514 100062012 120709.0 1113,17
18 GERVASI P ET F JUPILLE 7 1 2 103708912 120304.3 1112,88
19 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 9 6 2 100097112 120558.1 1110,01
20 WILLEMS JEAN DALHEM 12 5 5 102882712 121252.0 1109,45
21 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 9 5 304286 102833612 120430.0 1108,51
22 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 5 1 301365 104043712 120201.0 1107,89
23 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 13 4 102906912 120712.0 1107,24
24 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 5 2 2 102802212 120231.0 1105,86
25 WILLEMS JEAN DALHEM 12 9 6 102881712 121400.0 1105,02
26 BAGUETTE ROBERT SAIVE 7 3 2 102887012 120747.0 1104,93
27 DIET FABRICE SAIVE 5 4 306634 102877012 120739.0 1104,39
28 WILLEMS JEAN DALHEM 12 3 7 102886012 121417.0 1103,92
29 BAGUETTE ROBERT SAIVE 7 2 3 102887712 120805.0 1103,74
30 BAGUETTE ROBERT SAIVE 7 4 4 600054712 120841.0 1101,36
31 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 2 2 102812612 120620.0 1100,76
32 WILLEMS JEAN DALHEM 12 2 8 102880312 121525.0 1099,54
33 WILLEMS JEAN DALHEM 12 4 9 102884712 121616.0 1096,28
34 WILLEMS JEAN DALHEM 12 7 10 102883212 121635.0 1095,06
35 DAVID FRERES JUPILLE 9 4 4 102910812 120730.9 1094,97
36 STROZ NICOLAS WANDRE 4 3 307193 102900412 121042.0 1094,38
37 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 14 5 102905612 121058.0 1092,40
38 AL-THANI ABDALLAH GRIVEGNE 5 5 3 102806412 120704.0 1087,70
39 TUMMERS ALAIN GRIVEGNE 7 6 301551 13237112 120739.0 1086,08
40 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 5 2 309307 102864312 121509.0 1084,72
41 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 9 3 3 103086412 121225.1 1084,66
42 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 8 305189 102841012 121236.0 1079,93
43 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 5 3 102811912 121147.0 1079,47
44 LIVET MICHEL OUPEYE 14 2 2 102541712 121655.0 1078,15
45 NIHON GEORGES JUPILLE 9 2 304225 102866612 121213.0 1077,98
46 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 7 6 102906112 121452.0 1077,44
47 NIHON GEORGES JUPILLE 9 3 2 102867612 121224.0 1077,28
48 GERVASI P ET F JUPILLE 7 6 3 103705912 121303.2 1073,64
49 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 5 3 313637 102845412 122209.0 1073,55
50 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 13 2 305624 104029612 121445.0 1073,31
51 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 7 6 310305 102828712 121928.0 1071,99
52 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 4 2 304998 102504912 121446.3 1071,03
53 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 9 4 4 100091812 121703.0 1067,16
54 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 13 1 2 102843612 121630.0 1066,75
55 TUMMERS ALAIN GRIVEGNE 7 3 2 101596212 121306.0 1065,17
56 BAGUETTE ROBERT SAIVE 7 5 5 104041112 121827.0 1064,07
57 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 5 5 2 102848312 122504.0 1062,94
58 VANKERKOVEN-COUCLET GRIVEGNE 3 2 2 101597312 121340.0 1062,39
59 NIHON GEORGES JUPILLE 9 1 3 102868312 121702.0 1059,89
60 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 5 3 2 600086512 122317.0 1054,64
61 DAVID FRERES JUPILLE 9 8 5 102914412 121927.0 1049,82
62 LIVET MICHEL OUPEYE 14 12 3 102540812 122603.0 1044,88
63 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 4 2 102910912 122215.0 1044,27
64 BAGUETTE ROBERT SAIVE 7 6 6 102886612 122412.0 1043,28
65 STROZ NICOLAS WANDRE 4 1 2 102900312 122439.0 1042,57
66 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 5 4 3 102846112 123118.0 1040,95
67 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 4 3 2 102503612 122312.3 1040,22
68 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 15 6 305018 104023312 122314.0 1040,19
69 LIVET MICHEL OUPEYE 14 9 4 104486412 122915.0 1033,71
70 LIVET MICHEL OUPEYE 14 1 5 102545012 122928.0 1032,96
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MELUN 08-06-13 76 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BAGUETTE ROBERT SAIVE 4 2 306932 101702211 115618.0 1152,58
2 WILLEMS JEAN DALHEM 6 2 313827 101634210 120320.0 1148,15
3 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 9 306928 101781311 115731.0 1147,32
4 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 2 2 101660910 115833.0 1142,91
