Pigeon
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

Résultats de la société de Queue du bois 2012

+4
citroen
LAURENT
Laurent Sauvage
tochka79
8 participants

Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant

Aller en bas

Résultats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty Re: Résultats de la société de Queue du bois 2012

Message  Laurent Sauvage Dim 22 Avr - 4:53

Beau contingent Very Happy
Laurent Sauvage
Laurent Sauvage
Admin

Messages : 1601
Date d'inscription : 29/04/2011
Age : 48
Localisation : Flémalle

https://pigeon.forumgratuit.be

Revenir en haut Aller en bas

Résultats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty 28/04

Message  tochka79 Lun 30 Avr - 3:23

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Vervins 28 p. 28-04-12 273 VIEUX LOS TE-LACHES A : 12.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 4 2 101651910 135244.0 1707,54
2 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 6 2 101651410 135244.0 1707,54
3 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 3 3 101650010 135245.0 1707,22
4 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 2 4 101650610 135246.0 1706,93
5 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 14 154972 1038576 8 135151.0 1687,22
6 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 8 2 1025577 9 135415.0 1686,70
7 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 15 2 100124010 135415.0 1686,70
8 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 19 3 100123310 135417.0 1686,10
9 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 3 4 100123610 135418.0 1685,81
10 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 18 5 1003632 8 135423.0 1684,31
11 WILLEMS JEAN DALHEM 11 1 161632 1035193 8 135626.0 1676,09
12 WILLEMS JEAN DALHEM 11 7 2 1047717 9 135630.0 1674,93
13 WILLEMS JEAN DALHEM 11 11 3 1035139 8 135722.0 1660,03
14 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 1 6 100127210 135551.0 1658,55
15 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 8 155394 1011519 9 135352.0 1655,47
16 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 7 2 1011512 9 135354.0 1654,89
17 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 4 3 1041931 7 135358.0 1653,70
18 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 2 2 101661410 135344.0 1653,32
19 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 5 3 101660910 135345.0 1653,03
20 STROZ NICOLAS WANDRE 3 3 155352 101666410 135404.0 1651,51
21 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 4 153741 1003787 9 135306.0 1651,34
22 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 13 4 101664010 135351.0 1651,27
23 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 5 5 1035713 8 135559.0 1649,71
24 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 2 2 1003794 9 135319.0 1647,52
25 WILLEMS JEAN DALHEM 11 2 4 104689110 135809.0 1646,79
26 WILLEMS JEAN DALHEM 11 3 5 101639210 135810.0 1646,51
27 WILLEMS JEAN DALHEM 11 5 6 101635310 135810.0 1646,51
28 WILLEMS JEAN DALHEM 11 8 7 1011786 9 135823.0 1642,88
29 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 7 153171 101143310 135319.0 1641,41
30 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 16 1 156533 100233710 135523.1 1641,06
31 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 2 4 1035336 8 135443.0 1640,61
32 GOLABECK MARCELA FENEUR 2 1 160554 101614610 135752.0 1640,54
33 GERVASI P ET F JUPILLE 20 1 152293 1008942 7 135249.9 1640,53
34 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 4 3 158141 1004746 9 135627.9 1639,35
35 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 15 5 101661010 135432.0 1639,33
36 LEKEU ALPHONSE HERVE 10 6 161344 101633010 135828.1 1638,54
37 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 3 2 101140510 135329.0 1638,47
38 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 4 2 2 1011473 9 135634.9 1637,38
39 GERVASI P ET F JUPILLE 20 8 2 1034388 6 135301.9 1637,00
40 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 7 6 1038549 8 135441.0 1636,73
41 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 2 3 1018064 8 135335.0 1636,72
42 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 12 4 1018074 8 135338.0 1635,85
43 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 2 2 152637 100486410 135319.0 1635,68
44 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 10 3 152827 1038021 8 135327.0 1635,39
45 GERVASI P ET F JUPILLE 20 9 3 100543110 135307.9 1635,23
46 DIET FABRICE SAIVE 6 3 155054 100174010 135451.0 1634,72
47 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 1 5 101691210 135511.0 1632,57
48 GERVASI P ET F JUPILLE 20 5 4 1003647 9 135320.9 1631,44
49 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 7 1 154198 103395110 135432.9 1630,89
50 DAVID FRERES JUPILLE 18 1 152186 1047765 9 135325.9 1628,84
51 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 17 6 153427 1046778 9 135412.0 1628,73
52 GERVASI P ET F JUPILLE 20 3 5 1009826 7 135330.9 1628,54
53 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 9 4 149886 101161510 135202.8 1628,36
54 GOLABECK MARCELA FENEUR 2 2 2 101614710 135836.0 1628,33
55 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 6 5 101140110 135404.0 1628,31
56 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 9 6 1018077 8 135406.0 1627,75
57 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 10 4 2 101610710 135355.0 1627,26
58 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 11 7 1021754 7 135408.0 1627,17
59 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 11 6 1041302 7 135533.0 1626,31
60 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 10 5 3 1038035 8 135359.0 1626,10
61 GERVASI P ET F JUPILLE 20 11 6 1003631 9 135339.9 1625,93
62 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 12 1 149886 1018170 8 135211.2 1625,90
63 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 10 8 1018082 8 135413.0 1625,72
64 WILLEMS JEAN DALHEM 11 4 8 1011782 9 135930.0 1624,43
65 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 7 5 2 1048452 9 135455.9 1624,31
66 DAVID FRERES JUPILLE 18 9 2 101675810 135345.9 1623,06
67 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 4 4 3 1041074 7 135727.9 1622,54
68 DIET FABRICE SAIVE 6 2 2 101645210 135537.0 1621,61
69 POUDROUSSE ANTOINE RETINNE- 2 2 154471 1036555 7 135520.1 1620,30
70 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 11 7 101663910 135540.0 1619,92
71 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 12 5 9 101140810 135434.0 1619,70
72 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 17 7 100124810 135813.0 1618,57
73 LEKEU ALPHONSE HERVE 10 2 2 101631710 135942.1 1618,27
74 DAVID FRERES JUPILLE 18 16 3 101676210 135402.9 1618,17
75 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 7 2 3 1023942 8 135517.9 1618,06
76 DAVID FRERES JUPILLE 18 15 4 104821310 135408.9 1616,44
77 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 10 6 4 101611310 135437.0 1615,21
78 GERVASI P ET F JUPILLE 20 2 7 1009811 7 135417.9 1615,01
79 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 12 8 1011347 9 135559.0 1614,56
80 DAVID FRERES JUPILLE 18 5 5 1041618 7 135418.9 1613,58
81 DAVID FRERES JUPILLE 18 6 6 1041624 7 135428.9 1610,75
82 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 6 8 100123010 135842.0 1610,66
83 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 7 9 100122510 135847.0 1609,30
84 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 2 10 1025530 9 135849.0 1608,76
85 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 17 16 2 100737210 135527.0 1607,41
86 MATHIEU MICHEL ROMSEE 9 2 151369 5063141 9 135411.0 1607,17
87 MATHIEU MICHEL ROMSEE 9 3 2 1032665 9 135414.0 1606,31
88 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 12 11 1025563 9 135859.0 1606,05
89 DAVID FRERES JUPILLE 18 11 7 101677110 135445.9 1605,93
90 BALHAN HUBERT GRAND-RE 25 5 12 1028364 6 135901.0 1605,51
91 DERVIN FRANCIS HOUSSE 6 1 6 1011980 9 135852.0 1601,60
tochka79
tochka79

Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45

Revenir en haut Aller en bas

Résultats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty 29/04 Chimay Yearling

Message  tochka79 Lun 30 Avr - 3:26

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 38 p. 29-04-12 369 YEARLING LOS TE-LACHES A : 13.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BALHAN HUBERT GRAND-RE 14 8 119084 100434611 142008.0 1697,96
2 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 1 118531 101734611 141951.0 1696,93
3 BALHAN HUBERT GRAND-RE 14 11 2 100438011 142012.0 1696,34
4 BALHAN HUBERT GRAND-RE 14 2 3 100433411 142024.0 1691,53
5 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 3 2 101734711 142006.0 1690,88
6 JOLY JEAN SAINT-RE 10 9 2 102399511 142025.1 1690,44
7 JOLY JEAN SAINT-RE 10 2 2 102398811 142025.1 1690,44
8 BALHAN HUBERT GRAND-RE 14 6 4 100433811 142028.0 1689,93
9 BALHAN HUBERT GRAND-RE 14 12 5 100434511 142029.0 1689,53
10 JOLY JEAN SAINT-RE 10 7 3 102350311 142028.1 1689,25
11 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 2 113646 500672011 141726.0 1685,31
12 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 11 9 116444 101281011 141908.0 1684,33
13 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 2 115557 101757711 141838.0 1683,68
14 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 8 2 101747011 141730.0 1683,64
15 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 11 5 2 101109711 141914.0 1681,91
16 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 5 2 101703811 141848.0 1679,60
17 GERVASI P ET F JUPILLE 11 8 112457 100507111 141658.0 1679,30
18 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 8 3 101703111 141851.0 1678,39
19 JOLY JEAN SAINT-RE 10 6 4 102352711 142058.1 1677,34
20 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 11 10 3 101109611 141931.0 1675,05
21 DIET FABRICE SAIVE 13 4 115221 101738611 141849.0 1674,31
22 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 6 4 121999 102636311 142255.0 1673,13
23 DIET FABRICE SAIVE 13 8 2 101737111 141852.0 1673,09
24 LEONARD POL ROMSEE 7 4 112236 100493511 141727.0 1663,98
25 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 3 112973 101753111 141801.0 1660,95
26 NIHON GEORGES JUPILLE 20 2 112931 101768011 141800.0 1660,75
27 NIHON GEORGES JUPILLE 20 8 2 101771111 141801.0 1660,33
28 NIHON GEORGES JUPILLE 20 14 3 101766911 141802.0 1659,93
29 NIHON GEORGES JUPILLE 20 7 4 101766511 141802.0 1659,93
30 NIHON GEORGES JUPILLE 20 1 5 101768811 141803.0 1659,53
31 NIHON GEORGES JUPILLE 20 4 6 101770611 141808.0 1657,50
32 CRESSON JOSEPH BARCHON 7 6 117001 101706311 142047.0 1652,94
33 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 1 2 101756111 141823.0 1652,05
34 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 7 4 101703411 141958.0 1651,59
35 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 2 3 101734011 142152.0 1649,31
36 WILLEMS JEAN DALHEM 10 2 121874 101745211 142354.0 1649,17
37 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 3 5 101702211 142008.0 1647,68
38 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 9 6 101703511 142012.0 1646,10
39 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 11 3 4 101108711 142047.0 1645,07
40 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 7 3 101753711 141845.0 1643,23
41 DAVID FRERES JUPILLE 12 4 112357 101763811 141822.9 1643,08
42 DAVID FRERES JUPILLE 12 7 2 101761311 141825.9 1641,89
43 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 5 4 101755211 141851.0 1640,85
44 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 11 2 5 101107311 142058.0 1640,82
45 WILLEMS JEAN DALHEM 10 6 2 101744511 142419.0 1639,93
46 WILLEMS JEAN DALHEM 10 10 3 101814711 142422.0 1638,82
47 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 4 5 101755411 141857.0 1638,47
48 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 1 7 101700311 142032.0 1638,32
49 JOLY JEAN SAINT-RE 10 10 5 102399411 142240.0 1638,15
50 JOLY JEAN SAINT-RE 10 4 6 102351811 142243.0 1637,03
51 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 12 8 101700211 142037.0 1636,40
52 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 10 8 113304 104030611 141915.1 1636,11
53 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 6 6 101754611 141905.0 1635,31
54 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 6 4 118355 101789511 142223.0 1635,10
55 JOLY JEAN SAINT-RE 10 3 7 102352611 142250.0 1634,40
56 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 14 3 500670811 141936.0 1632,83
57 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 6 4 101748411 141936.0 1632,83
58 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 6 2 2 102635611 142445.0 1632,08
59 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 3 5 101746811 141939.0 1631,67
60 WILLEMS JEAN DALHEM 10 8 4 101745811 142442.0 1631,51
61 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 10 7 2 103558211 141929.1 1630,61
62 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 12 115174 101779511 142044.0 1628,28
63 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 5 4 114157 101748911 142010.0 1626,93
64 DIET FABRICE SAIVE 13 12 3 101738211 142054.0 1625,11
65 DIET FABRICE SAIVE 13 11 4 101736811 142056.0 1624,35
66 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 5 2 2 101798111 142017.0 1624,23
67 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 17 1 116999 101495011 142203.0 1623,85
68 DAVID FRERES JUPILLE 12 12 3 101764011 141915.9 1622,13
69 DAVID FRERES JUPILLE 12 2 4 101800111 141915.9 1622,13
70 STROZ NICOLAS WANDRE 6 3 115542 101718811 142114.0 1622,02
71 DIET FABRICE SAIVE 13 2 5 101738411 142103.0 1621,68
72 STROZ NICOLAS WANDRE 6 2 2 101719211 142115.0 1621,64
73 GERVASI P ET F JUPILLE 11 11 2 100508811 141924.0 1620,42
74 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 10 2 3 102028311 141959.1 1618,96
75 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 3 1 110037 101773411 141815.0 1612,26
76 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 10 9 112885 101154611 142006.0 1610,33
77 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 17 11 2 101497811 142241.0 1609,70
78 GERVASI P ET F JUPILLE 11 10 3 100506311 141952.0 1609,58
79 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 10 6 101747611 142037.0 1609,33
80 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 17 2 3 104551211 142242.0 1609,33
81 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 7 7 101747211 142039.0 1608,57
82 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 9 8 101748111 142040.0 1608,19
83 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 12 9 500671911 142040.0 1608,19
84 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 6 5 2 102404511 142336.0 1608,07
85 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 17 4 4 101496511 142246.0 1607,86
86 LERUITTE LAURENT WANDRE 9 3 115815 100571011 142202.0 1607,80
87 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 17 3 5 101494311 142250.0 1606,39
88 DIET FABRICE SAIVE 13 9 6 101739911 142147.0 1605,11
89 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 11 7 6 101108811 142234.0 1604,65
90 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 17 8 6 100592211 142258.0 1603,45
91 NIHON GEORGES JUPILLE 20 6 7 101771311 142026.0 1603,36
92 NIHON GEORGES JUPILLE 20 15 8 101766611 142027.0 1602,98
93 NIHON GEORGES JUPILLE 20 11 9 101808611 142028.0 1602,61
94 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 10 3 4 103558911 142043.1 1602,18
95 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 17 5 7 101497711 142303.0 1601,63
96 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 10 6 5 103560011 142054.1 1598,04
97 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 26 20 113653 101249211 142112.0 1596,25
98 DAVID FRERES JUPILLE 12 8 5 101764811 142023.9 1596,02
99 DAVID FRERES JUPILLE 12 6 6 101708111 142025.9 1595,26
100 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 6 9 101758511 142227.0 1594,98
101 LEONARD POL ROMSEE 7 7 2 102059211 142024.0 1594,26
102 CRESSON JOSEPH BARCHON 7 2 2 101706811 142324.0 1594,02
103 LEONARD POL ROMSEE 7 5 3 100493911 142027.0 1593,13
104 NIHON GEORGES JUPILLE 20 20 10 101766711 142057.0 1591,69
105 GERVASI P ET F JUPILLE 11 2 4 100508011 142040.0 1591,36
106 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 4 10 101701511 142238.0 1590,95
107 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 3 2 2 100945411 141910.0 1590,90
108 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 10 8 2 101155811 142059.0 1590,30
109 NIHON GEORGES JUPILLE 20 12 11 101768711 142103.0 1589,45
110 LERUITTE LAURENT WANDRE 9 6 2 103653111 142254.0 1588,68
111 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 4 4 110037 101777511 141919.9 1587,10
112 LIKET JM - WATRIN V HERSTAL 26 7 2 101139911 142138.0 1586,58
113 POUDROUSSE ANTOINE RETINNE- 6 1 114602 101786911 142218.2 1585,02
114 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 4 3 2 101776611 141927.9 1584,06
115 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 15 10 500671511 142154.0 1580,60
116 PIROTTE WILLY RETINNE 3 1 115059 103372311 142250.9 1579,43
117 POUDROUSSE ANTOINE RETINNE- 6 2 2 101784611 142234.2 1579,18
118 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 3 2 101782911 142300.0 1577,72
119 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 4 2 3 101773611 141946.9 1576,88
120 WILLEMS JEAN DALHEM 10 9 5 101746111 142724.0 1574,59
121 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 17 5 11 101747511 142213.0 1573,68
122 STROZ NICOLAS WANDRE 6 6 3 101718511 142326.0 1573,43
123 GERVASI P ET F JUPILLE 11 7 5 100507511 142137.0 1570,26
tochka79
tochka79

Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45

Revenir en haut Aller en bas

Résultats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty 7/5 Melun vieux

Message  tochka79 Lun 7 Mai - 7:16

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MELUN Réservé 03-05-12 196 VIEUX LOS TE-LACHES A : 10.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TONDELLI ATTILIO WANDRE 8 7 306928 101660810 135658.0 1414,63
2 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 1 306932 203441410 135723.0 1411,93
3 NIHON GEORGES JUPILLE 15 3 304225 1050686 8 135613.0 1407,04
4 MATHIEU MICHEL ROMSEE 9 4 302050 1021601 7 135457.0 1405,20
5 TONDELLI ATTILIO WANDRE 8 1 2 101661410 135903.0 1401,18
6 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 6 3 304286 101140110 135747.0 1397,19
7 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 7 5 304998 1048456 9 135819.1 1397,03
8 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 6 2 2 1018064 8 135909.0 1388,47
9 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 24 308514 1003665 8 140235.0 1386,06
10 DIET FABRICE SAIVE 9 7 306634 101647810 140117.0 1385,70
11 MATHIEU MICHEL ROMSEE 9 1 2 5063141 9 135931.0 1375,97
12 TONDELLI ATTILIO WANDRE 8 3 3 101661810 140313.0 1375,02
13 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 5 301365 101167510 140013.2 1368,46
14 NIHON GEORGES JUPILLE 15 1 2 1047573 9 140221.0 1368,22
15 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 1 2 100127210 140619.0 1363,19
16 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 2 3 1025577 9 140635.0 1361,58
17 NIHON GEORGES JUPILLE 15 15 3 1048677 9 140408.0 1357,33
18 DAVID FRERES JUPILLE 18 1 303870 1047765 9 140410.0 1355,55
19 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 7 1 2 103395110 140505.1 1355,03
20 NIHON GEORGES JUPILLE 15 10 4 101621610 140441.0 1354,02
21 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 7 2 3 1023942 8 140519.1 1353,63
22 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 7 5 304741 101746711 140517.1 1352,68
23 TONDELLI ATTILIO WANDRE 8 8 4 1011340 9 140658.0 1352,30
24 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 7 7 4 1048452 9 140539.1 1351,63
25 DIET FABRICE SAIVE 9 6 2 101646610 140706.0 1350,21
26 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 14 4 100125310 140845.0 1348,69
27 TONDELLI ATTILIO WANDRE 8 6 5 101664010 140744.0 1347,75
28 MATHIEU MICHEL ROMSEE 9 3 3 1018406 8 140411.0 1347,32
29 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 1 310085 101650610 141013.0 1346,93
30 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 4 2 101651410 141014.0 1346,82
31 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 3 3 101651910 141026.0 1345,66
32 DIET FABRICE SAIVE 9 2 3 101645210 140753.0 1345,56
33 STROZ NICOLAS WANDRE 3 1 307193 101666910 140822.0 1345,17
34 DAVID FRERES JUPILLE 18 2 2 1041624 7 140607.0 1343,85
35 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 10 5 100123310 140942.0 1343,11
36 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 7 6 2 101746611 140703.1 1342,17
37 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 7 2 301365 101162010 140432.9 1342,08
38 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 10 3 304178 101613110 140641.0 1341,85
39 DIET FABRICE SAIVE 9 4 4 101738211 140852.0 1339,79
40 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 21 6 1025538 9 141024.0 1339,04
41 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 7 3 3 101748511 140740.1 1338,53
42 TONDELLI ATTILIO WANDRE 8 5 6 101663010 140945.0 1335,92
43 DAVID FRERES JUPILLE 18 13 3 1041616 7 140734.0 1335,30
44 MATHIEU MICHEL ROMSEE 9 2 4 1032665 9 140619.0 1334,63
45 DIET FABRICE SAIVE 9 5 5 101649010 140959.0 1333,29
46 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 7 7 4 500671911 140857.1 1331,03
47 DAVID FRERES JUPILLE 18 11 4 1035982 8 140823.0 1330,53
48 DAVID FRERES JUPILLE 18 12 5 101677110 140824.0 1330,43
49 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 7 4 2 1032980 9 140633.9 1330,15
50 TONDELLI ATTILIO WANDRE 8 4 7 1038549 8 141045.0 1330,13
51 DIET FABRICE SAIVE 9 8 6 101646410 141035.0 1329,81
52 POUDROUSSE ANTOINE RETINNE 2 1 305519 1035655 7 140959.1 1328,43
53 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 7 2 305189 1003794 9 141031.0 1323,93
54 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 6 4 3 101143310 140955.0 1323,45
55 DAVID FRERES JUPILLE 18 18 6 101677810 140944.0 1322,70
56 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 12 7 1028364 6 141322.0 1322,01
57 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 16 8 100121710 141322.0 1322,01
58 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 2 4 101650010 141435.0 1321,84
59 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 9 8 2 101161110 140802.2 1321,56
60 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 10 7 2 101611310 141011.0 1321,45
61 GOLABECK MARCELA FENEUR 2 2 312583 101614710 141644.0 1320,40
62 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 3 2 1041327 7 141234.0 1319,76
63 GERVASI P ET F JUPILLE 3 1 303896 1008942 7 141026.0 1318,80
64 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 13 9 1028332 6 141407.0 1317,78
65 BALHAN HUBERT GRAND-RE 24 5 10 100122510 141415.0 1317,03
66 DAVID FRERES JUPILLE 18 5 7 104821310 141056.0 1315,82
tochka79
tochka79

Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45

Revenir en haut Aller en bas

Résultats de la société de Queue du bois 2012 - Page 2 Empty 7/5 Laon yearlings

Message  tochka79 Lun 7 Mai - 7:17

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 07-05-12 283 YEARLING LOS TE-LACHES A : 10.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 10 6 191198 102025911 124910.1 1373,85
2 JOLY JEAN SAINT-RE 10 5 197061 102352711 125519.0 1356,07
3 JOLLY PIERRE SAINT-RE 6 4 197196 102399311 125533.0 1354,82
4 JOLLY PIERRE SAINT-RE 6 1 2 102353611 125539.0 1353,90
5 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 11 193220 101783311 125300.0 1351,18
6 BALHAN HUBERT GRAND-RE 17 13 196609 100431811 125534.0 1350,65
7 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 12 2 101782011 125304.0 1350,56
8 BAGUETTE ROBERT SAIVE 13 7 193538 101703411 125319.0 1350,42
9 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 8 1 190914 101756111 125126.0 1349,84
10 DIET FABRICE SAIVE 10 2 193208 101736511 125314.0 1348,90
11 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 10 4 191566 101746811 125210.0 1347,46
12 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 10 3 2 101747211 125215.0 1346,68
13 STROZ NICOLAS WANDRE 9 1 193572 101719111 125356.0 1344,86
14 DIET FABRICE SAIVE 10 6 2 101737111 125340.0 1344,83
15 DERVIN FRANCIS HOUSSE 3 1 196552 101734611 125613.0 1344,25
16 TONDELLI ATTILIO WANDRE 14 14 3 101781011 125435.0 1336,39
17 STROZ NICOLAS WANDRE 9 3 2 101799011 125709.0 1315,46
