Pigeon
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

Résultats de la société de Queue du bois 2012

+4
citroen
LAURENT
Laurent Sauvage
tochka79
8 participants

Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant

Aller en bas

Résultats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 23/6 Soissons pigx

Message  tochka79 Sam 30 Juin - 0:54

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 23-06-12 301 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 6 222351 102831012 093941.9 1591,65
2 WILLEMS JEAN DALHEM 16 14 231199 102881612 094724.0 1568,51
3 WILLEMS JEAN DALHEM 16 4 2 102881012 094727.0 1567,97
4 WILLEMS JEAN DALHEM 16 7 3 102884612 094729.0 1567,63
5 WILLEMS JEAN DALHEM 16 8 4 102883212 094750.0 1563,92
6 DIET FABRICE SAIVE 20 4 224399 102877612 094358.0 1558,68
7 DIET FABRICE SAIVE 20 20 2 103073512 094411.0 1556,33
8 PIRLET P ET F WANDRE 6 1 224895 102917712 094435.0 1555,46
9 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 9 229891 102851112 094753.0 1554,54
10 DIET FABRICE SAIVE 20 1 3 102876012 094423.0 1554,18
11 DIET FABRICE SAIVE 20 12 4 102875812 094430.0 1552,93
12 WILLEMS JEAN DALHEM 16 5 5 102885112 094858.0 1552,02
13 DAVID FRERES JUPILLE 11 1 221553 102910212 094245.9 1551,86
14 WILLEMS JEAN DALHEM 16 1 6 102880312 094905.0 1550,80
15 WILLEMS JEAN DALHEM 16 3 7 102880412 094908.0 1550,28
16 WILLEMS JEAN DALHEM 16 12 8 102881712 094926.0 1547,17
17 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 2 227757 102892612 094722.0 1545,51
18 DAVID FRERES JUPILLE 11 3 2 102910712 094327.9 1544,30
19 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 7 224439 102904812 094532.0 1542,18
20 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 6 223036 102841912 094452.0 1539,58
21 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 4 2 102890312 094806.0 1537,85
22 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 5 2 102832212 094437.9 1537,35
23 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 8 3 102831612 094438.9 1537,18
24 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 18 4 102836112 094438.9 1537,18
25 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 15 5 102835712 094440.9 1536,82
26 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 2 6 102830412 094440.9 1536,82
27 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 14 7 102831212 094442.9 1536,47
28 STROZ NICOLAS WANDRE 11 11 224783 102902312 094618.0 1536,44
29 STROZ NICOLAS WANDRE 11 4 2 102902812 094620.0 1536,09
30 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 4 8 102833912 094449.9 1535,23
31 LIVET MICHEL OUPEYE 24 13 226397 102545812 094732.0 1534,55
32 STROZ NICOLAS WANDRE 11 7 3 102902712 094629.0 1534,53
33 LIVET MICHEL OUPEYE 24 18 2 102544512 094733.0 1534,36
34 DIET FABRICE SAIVE 20 9 5 102875412 094615.0 1534,34
35 BONEMME MAURICE BARCHON 23 17 226709 103031012 094745.9 1534,25
36 BONEMME MAURICE BARCHON 23 3 2 103032812 094747.9 1533,91
37 LIVET MICHEL OUPEYE 24 15 3 628047012 094736.0 1533,84
38 LIVET MICHEL OUPEYE 24 3 4 102545512 094803.0 1529,18
39 LIVET MICHEL OUPEYE 24 21 5 102544412 094814.0 1527,30
40 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 2 1 226383 600033312 094826.0 1525,15
41 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 14 222086 102810812 094547.0 1523,40
42 WILLEMS JEAN DALHEM 16 9 9 102880812 095148.0 1523,05
43 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 5 226224 102894812 094846.0 1520,66
44 LECHANTEUR Maurice AYENEUX 4 3 223871 102814212 094715.0 1520,34
45 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 5 231255 102845812 095211.0 1519,57
46 LIVET MICHEL OUPEYE 24 5 6 102542612 094901.0 1519,27
47 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 3 3 102890212 095000.0 1518,38
48 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 3 2 102896612 094904.0 1517,59
49 GERVASI P ET F JUPILLE 19 4 221633 103707412 094605.1 1517,15
50 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 8 2 102845912 095228.0 1516,76
51 LERUITTE LAURENT WANDRE 6 2 225074 103747512 094845.0 1513,09
52 LIVET MICHEL OUPEYE 24 10 7 628038212 094941.0 1512,51
53 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 20 9 102833712 094700.9 1512,43
54 LIVET MICHEL OUPEYE 24 23 8 102545212 094944.0 1512,00
55 WILLEMS JEAN DALHEM 16 15 10 102885012 095308.0 1509,79
56 BAGUETTE ROBERT SAIVE 10 5 224727 102888912 094903.0 1507,72
57 PIRLET P ET F WANDRE 6 4 2 102918912 094912.0 1507,33
58 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 1 2 104044912 094855.0 1507,14
59 BAGUETTE ROBERT SAIVE 10 9 2 102886912 094912.0 1506,20
60 GERVASI P ET F JUPILLE 19 16 2 103705212 094717.1 1504,79
61 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 14 3 102909512 094912.0 1504,28
62 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 14 3 102845412 095347.0 1503,77
63 GERVASI P ET F JUPILLE 19 8 3 103705612 094733.1 1502,06
64 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 3 10 102834512 094808.0 1501,02
65 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 3 2 102813612 094759.0 1500,75
66 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 9 3 102896912 095045.0 1500,66
67 LIVET MICHEL OUPEYE 24 4 9 102598612 095057.0 1499,81
68 STROZ NICOLAS WANDRE 11 1 4 102901412 094953.0 1499,71
69 GERVASI P ET F JUPILLE 19 2 4 103707912 094747.1 1499,69
70 STROZ NICOLAS WANDRE 11 6 5 102901912 094958.0 1498,89
71 LIVET MICHEL OUPEYE 24 11 10 102598412 095106.0 1498,32
72 LERUITTE LAURENT WANDRE 6 1 2 102093412 095014.0 1498,16
73 BONEMME MAURICE BARCHON 23 18 3 103035412 095127.9 1496,78
74 BOLSEE MIGUEL RETINNE 11 11 223616 103100612 094929.0 1495,93
75 DIET FABRICE SAIVE 20 3 6 102877012 095027.0 1491,52
76 DIET FABRICE SAIVE 20 8 7 102877512 095029.0 1491,18
77 MATHIEU MICHEL ROMSEE 10 8 220390 102818212 094755.1 1489,93
78 MATHIEU MICHEL ROMSEE 10 7 2 103701312 094757.1 1489,60
79 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 13 4 102847312 095515.0 1489,56
80 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 12 5 102847112 095518.0 1489,08
81 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 3 6 102845112 095521.0 1488,60
82 LEONARD POL & MAX ROMSEE 7 1 221145 100210312 094842.0 1487,18
83 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 6 4 102907812 095056.0 1487,01
84 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 6 7 102845312 095532.0 1486,84
85 LERUITTE LAURENT WANDRE 6 6 3 103746612 095123.0 1486,78
86 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 7 2 102852212 095438.0 1486,68
87 PIRLET P ET F WANDRE 6 2 3 102918112 095123.0 1485,59
88 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 1 8 102846112 095540.0 1485,57
89 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 5 3 102851612 095453.0 1484,28
90 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 15 5 102908612 095122.0 1482,75
91 BONEMME MAURICE BARCHON 23 15 4 103036112 095300.9 1481,60
92 BONEMME MAURICE BARCHON 23 2 5 103030312 095311.9 1479,83
93 BONEMME MAURICE BARCHON 23 14 6 103033212 095313.9 1479,52
94 LEONARD POL & MAX ROMSEE 7 6 2 628021812 094930.0 1479,22
95 BONEMME MAURICE BARCHON 23 1 7 103030712 095316.9 1479,04
96 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 6 3 102810112 095011.0 1478,77
97 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 11 4 102810512 095015.0 1478,10
98 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 8 4 102850312 095532.0 1478,07
99 PIRLET P ET F WANDRE 6 6 4 102920012 095212.0 1477,63
100 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 2 5 102852012 095544.0 1476,18
101 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 2 4 102897012 095322.0 1475,05
tochka79
tochka79

Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45

Revenir en haut Aller en bas

Résultats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 30/06 Argenton vieux et yearlings

Message  tochka79 Sam 30 Juin - 7:06

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 49 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BALHAN HUBERT GRAND-RE 3 1 546350 1028332 6 142728.0 1486,80
2 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 2 1 540607 1032980 9 143504.9 1441,30
3 NIHON GEORGES JUPILLE 4 1 543383 1050686 8 143821.0 1436,18
4 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 1 1 540607 101161110 143708.1 1433,45
5 MATHIEU MICHEL ROMSEE 8 1 540770 5063141 9 143856.0 1427,07
6 BALHAN HUBERT GRAND-RE 3 2 2 1025538 9 144254.0 1426,86
7 DAVID FRERES JUPILLE 2 2 543189 1035982 8 144935.0 1394,28
8 NIHON GEORGES JUPILLE 4 2 2 1003110 9 145027.0 1391,68
9 TONDELLI ATTILIO WANDRE 4 2 546360 1011340 9 145246.0 1391,05
10 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 3 543276 1015117 7 145034.0 1390,98
11 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 2 1 544326 1003761 9 145232.0 1386,69
12 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 4 2 1015110 7 145251.0 1382,91
13 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 2 3 101612210 145306.0 1382,03
14 GERVASI P ET F JUPILLE 2 1 543161 1034388 6 145328.2 1380,43
15 TONDELLI ATTILIO WANDRE 4 1 2 101663710 145659.0 1376,28
16 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 5 4 101610210 145536.0 1373,30
17 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 1 1 555874 101656010 150744.0 1363,32
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 41 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 3 540770 100260711 143809.0 1430,04
2 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 4 2 102080311 143820.0 1429,34
3 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 6 3 102081711 144353.0 1408,68
4 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 1 543752 500671511 144609.0 1408,14
5 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 7 1 555874 100977811 150751.0 1362,93
6 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 8 2 101787111 145925.0 1361,36
7 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 4 3 101748511 145929.0 1361,14
8 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 7 2 2 100977111 150838.0 1360,31
9 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 6 4 101747611 150040.0 1357,11
10 GERVASI P ET F JUPILLE 2 2 543161 100506611 150059.2 1354,56
11 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 2 4 102080211 150311.0 1341,25
12 DIET FABRICE SAIVE 3 2 545826 101737911 151006.0 1330,95
13 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 2 5 101746611 150843.0 1330,39
14 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 7 4 3 100913311 151758.0 1329,94
tochka79
tochka79

Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45

Revenir en haut Aller en bas

Résultats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 30/06 orleans vieux et yearlings

Message  tochka79 Sam 30 Juin - 7:08

.LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS 30-06-12 151 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 18 418130 101481511 115557.0 1700,06
2 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 7 2 101484511 120017.0 1670,63
3 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 11 410000 101779911 115736.0 1655,90
4 DERVIN FRANCIS HOUSSE 2 1 413186 101734711 120019.0 1650,65
5 GERVASI P ET F JUPILLE 4 1 407000 100509411 115653.4 1648,51
6 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 3 407308 101754111 115758.1 1642,57
7 PIRLET P ET F WANDRE 4 1 410403 101751811 115953.0 1642,38
8 STROZ NICOLAS WANDRE 5 2 410278 101799011 120003.0 1640,78
9 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 8 3 104538511 120457.0 1640,05
10 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 2 410049 101700311 120143.0 1629,01
11 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 1 2 101702211 120203.0 1626,85
12 DIET FABRICE SAIVE 6 1 409746 101738411 120159.0 1626,07
13 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 1 2 101782911 120213.0 1625,58
14 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 3 3 101783311 120308.0 1619,69
15 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 8 4 407438 102026111 120135.0 1619,50
16 DIET FABRICE SAIVE 6 5 2 101738911 120305.0 1619,02
17 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 3 4 101484411 120816.0 1618,98
18 WILLEMS JEAN DALHEM 9 9 416883 101746311 120739.0 1618,02
19 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 2 4 101781311 120405.0 1613,64
20 NIHON GEORGES JUPILLE 18 17 407345 101771811 120302.0 1609,84
21 GERVASI P ET F JUPILLE 4 3 2 100508111 120253.4 1609,40
22 STROZ NICOLAS WANDRE 5 4 2 101719211 120500.0 1608,93
23 WILLEMS JEAN DALHEM 9 3 2 101745811 120910.0 1608,55
24 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 10 5 104540411 121000.0 1608,18
25 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 2 6 101481611 121007.0 1607,46
26 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 3 1 413226 101788511 120708.2 1607,03
27 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 6 5 101781011 120512.0 1606,57
28 BOLLINE GHISLAIN HOUSSE 3 2 412218 101796611 120657.1 1604,26
29 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 4 3 101703811 120555.0 1602,28
30 DAVID FRERES JUPILLE 8 1 406966 101761311 120412.8 1600,88
31 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 2 2 101753111 120443.1 1599,05
32 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 3 4 101703411 120636.0 1598,01
33 DEHAN ACHILLE ANGLEUR 6 1 402431 102022011 120227.0 1594,09
34 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 1 3 101756111 120541.1 1593,01
35 MATHIEU MICHEL ROMSEE 5 2 405235 102080411 120425.1 1592,79
36 DAVID FRERES JUPILLE 8 6 2 101790011 120531.8 1592,63
37 NIHON GEORGES JUPILLE 18 1 2 101808611 120553.0 1591,92
38 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 5 6 101778711 120740.0 1591,19
39 NIHON GEORGES JUPILLE 18 11 3 101769411 120619.0 1589,22
40 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 7 7 101781611 120819.0 1587,19
41 NIHON GEORGES JUPILLE 18 10 4 101766511 120647.0 1586,33
42 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 20 7 101480511 121353.0 1584,53
43 DIET FABRICE SAIVE 6 4 3 101738611 120846.0 1583,45
44 DERVIN FRANCIS HOUSSE 2 2 2 101734611 121059.0 1583,18
45 DAVID FRERES JUPILLE 8 4 3 101763011 120705.8 1582,93
46 STROZ NICOLAS WANDRE 5 3 3 101719011 120912.0 1582,85
47 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 6 5 101703111 120917.0 1581,46
48 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 2 1 407883 101747211 120820.1 1578,89
49 NIHON GEORGES JUPILLE 18 18 5 101768411 120801.0 1578,75
50 DEHAN ACHILLE ANGLEUR 6 2 2 627909911 120504.0 1577,75
51 WILLEMS JEAN DALHEM 9 7 3 101741211 121419.0 1577,20

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS 30-06-12 54 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILLEMS JEAN DALHEM 8 1 416883 1011782 9 115807.0 1680,18
2 BAGUETTE ROBERT SAIVE 3 1 410049 101691210 115712.0 1658,77
3 WILLEMS JEAN DALHEM 8 7 2 101634110 120259.0 1647,86
4 WILLEMS JEAN DALHEM 8 8 3 104689110 120303.0 1647,43
5 WILLEMS JEAN DALHEM 8 3 4 101634210 120346.0 1642,78
6 LEKEU ALPHONSE HERVE 5 2 414707 101633010 120453.4 1627,00
7 WILLEMS JEAN DALHEM 8 2 5 101639210 120650.0 1623,17
8 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 2 1 412304 1004668 9 120425.1 1620,56
9 BALHAN HUBERT GRAND-RE 8 5 411785 100122610 120451.0 1615,79
10 BALHAN HUBERT GRAND-RE 8 4 2 1003632 8 120557.0 1608,84
11 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 2 2 418130 103731210 121006.0 1607,56
12 BALHAN HUBERT GRAND-RE 8 2 3 100122510 120713.0 1600,93
13 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 2 1 2 1042913 8 121134.0 1598,56
14 DAVID FRERES JUPILLE 2 1 406966 1041624 7 120507.8 1595,13
15 BAGUETTE ROBERT SAIVE 3 3 2 1035336 8 120709.0 1594,58
16 DIET FABRICE SAIVE 2 1 409746 101645210 120846.0 1583,45
17 BAGUETTE ROBERT SAIVE 3 2 3 1044703 6 120955.0 1577,61
18 WILLEMS JEAN DALHEM 8 5 6 101635310 121415.0 1577,60


Dernière édition par tochka79 le Lun 2 Juil - 22:31, édité 3 fois
tochka79
tochka79

Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45

Revenir en haut Aller en bas

Résultats de la société de Queue du bois 2012 - Page 3 Empty 30/06 nanteuil pigx

Message  tochka79 Sam 30 Juin - 7:09

LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL 30-06-12 293 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILLEMS JEAN DALHEM 15 12 274800 102881312 095902.0 1534,91
2 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 9 266080 102830112 095328.2 1533,86
3 LIVET MICHEL OUPEYE 24 5 269946 102544512 095619.0 1531,03
4 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 24 2 266446 103988312 095421.0 1528,21
5 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 2 2 102831012 095432.2 1524,48
6 WILLEMS JEAN DALHEM 15 3 2 102881012 100020.0 1523,83
7 DIET FABRICE SAIVE 17 3 268079 102877012 095557.0 1523,60
8 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 5 265791 102811212 095445.0 1520,97
9 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 24 14 2 103988112 095515.0 1520,38
10 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 7 3 102831312 095501.2 1520,28
11 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 1 273475 102852012 100041.0 1513,56
12 WILLEMS JEAN DALHEM 15 2 3 102880412 100155.0 1510,57
13 WILLEMS JEAN DALHEM 15 7 4 102882712 100212.0 1508,22
14 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 3 268076 104045312 095751.0 1507,31
15 LIVET MICHEL OUPEYE 24 22 2 102542612 095919.0 1505,42
16 LIVET MICHEL OUPEYE 24 4 3 102545012 095922.0 1505,00
17 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 2 271416 102890212 100022.0 1504,80
18 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 3 2 102890712 100026.0 1504,25
19 GERVASI P ET F JUPILLE 22 10 265313 103705712 095627.1 1503,59
20 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 8 4 102836412 095702.2 1502,96
21 STROZ NICOLAS WANDRE 11 10 268434 102903412 095844.0 1501,86
22 WILLEMS JEAN DALHEM 15 10 5 102880812 100303.0 1501,22
23 LIVET MICHEL OUPEYE 24 7 4 102545812 095954.0 1500,53
24 WILLEMS JEAN DALHEM 15 14 6 102884312 100309.0 1500,41
25 LIVET MICHEL OUPEYE 24 20 5 102544112 095955.0 1500,39
26 GERVASI P ET F JUPILLE 22 4 2 103707912 095701.1 1498,79
27 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 13 2 102906812 095906.0 1496,80
28 WILLEMS JEAN DALHEM 15 6 7 102885112 100345.0 1495,51
29 CRESSON JOSEPH BARCHON 12 11 269884 102895912 100032.0 1494,93
30 LERUITTE LAURENT WANDRE 5 1 268715 103747512 095952.0 1493,96
31 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 14 12 274899 102845512 100412.0 1492,39
32 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 2 2 269936 102860612 100055.0 1492,05
33 GERVASI P ET F JUPILLE 22 3 3 103705212 095753.1 1491,48
34 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 24 9 3 103987812 095847.0 1490,32
35 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 1 3 104044912 095959.0 1489,44
36 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 15 4 102904712 100001.0 1489,17
37 STROZ NICOLAS WANDRE 11 11 2 102902012 100025.0 1487,85
38 STROZ NICOLAS WANDRE 11 1 3 102901412 100027.0 1487,57
39 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 2 2 102813612 095856.0 1485,42
40 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 1 3 102813012 095858.0 1485,14
41 DIET FABRICE SAIVE 17 2 2 102875812 100034.0 1484,65
42 WILLEMS JEAN DALHEM 15 5 8 102884612 100508.0 1484,33
43 DIET FABRICE SAIVE 17 7 3 102880012 100044.0 1483,28
44 GERVASI P ET F JUPILLE 22 8 4 103706212 095905.1 1481,48
45 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 24 17 4 103988712 095955.0 1480,93
46 DIET FABRICE SAIVE 17 17 4 102878012 100109.0 1479,86
47 ROTHEUDT LAMBERT QUEUE DU 8 1 267032 102505112 100049.0 1476,81
48 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 24 20 5 103987212 100026.0 1476,69
49 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 24 6 6 103989012 100026.0 1476,69
50 LIVET MICHEL OUPEYE 24 9 6 102543812 100253.0 1476,06
51 LERUITTE LAURENT WANDRE 5 2 2 102093412 100204.0 1475,92
52 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 1 5 102830412 100019.2 1475,59
53 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 4 4 102812112 100013.0 1474,83
54 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 9 5 102810512 100023.0 1473,47
55 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 14 8 2 102847112 100637.0 1473,06
56 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 3 268411 102887012 100217.0 1472,48
57 DAVID FRERES JUPILLE 9 2 265224 102910712 100008.7 1472,28
58 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 14 13 3 102845612 100648.0 1471,61
59 CRESSON JOSEPH BARCHON 12 7 2 102895112 100326.0 1471,29
60 GERVASI P ET F JUPILLE 22 20 5 103708812 100026.1 1470,41
61 CRESSON JOSEPH BARCHON 12 5 3 628006812 100335.0 1470,08
62 LIVET MICHEL OUPEYE 24 11 7 628036612 100343.0 1469,35
63 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 6 6 102831612 100107.2 1469,07
64 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 4 5 102904112 100230.0 1468,91
65 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 2 2 102887712 100245.0 1468,72
66 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 15 7 102833812 100112.2 1468,41
67 LIVET MICHEL OUPEYE 24 1 8 102545512 100352.0 1468,16
68 DIET FABRICE SAIVE 17 16 5 102877112 100247.0 1466,65
69 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 4 2 102851712 100639.0 1465,18
70 CRESSON JOSEPH BARCHON 12 9 4 102895812 100425.0 1463,44
71 CRESSON JOSEPH BARCHON 12 1 5 102897012 100431.0 1462,65
72 GERVASI P ET F JUPILLE 22 1 6 103707412 100125.0 1462,44
73 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 14 5 4 102847312 100803.0 1461,83
74 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 13 8 102833712 100211.2 1460,47
75 STROZ NICOLAS WANDRE 11 2 4 102902312 100348.0 1460,46
76 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 10 9 102830512 100214.2 1460,07
77 MATHIEU MICHEL ROMSEE 10 2 264159 102818412 100056.3 1459,93
78 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 17 6 102909012 100342.0 1459,31
79 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 12 10 102831212 100220.2 1459,28
80 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 14 9 5 102845712 100827.0 1458,73
81 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 24 13 7 500143412 100247.0 1457,70
82 CRESSON JOSEPH BARCHON 12 2 6 102896612 100514.0 1456,98
83 WILLEMS JEAN DALHEM 15 4 9 102883212 100839.0 1456,67
84 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 16 11 102832412 100258.2 1454,22
85 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 18 3 12 102830312 100258.2 1454,22
86 GERVASI P ET F JUPILLE 22 6 7 103705612 100229.0 1453,90
87 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 7 7 102908012 100425.0 1453,64
88 DIET FABRICE SAIVE 17 11 6 102876412 100429.0 1453,13
89 GERVASI P ET F JUPILLE 22 7 8 103705112 100235.0 1453,10
90 LIVET MICHEL OUPEYE 24 23 9 102599312 100554.0 1452,09
91 DIET FABRICE SAIVE 17 6 7 103073512 100439.0 1451,81
92 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 14 1 6 102846112 100927.0 1451,04
93 LIVET MICHEL OUPEYE 24 3 10 628038212 100604.0 1450,80
94 BAGUETTE ROBERT SAIVE 9 8 3 102888912 100501.0 1450,73
