Résultats de la société de Queue du bois 2012
+4
citroen
LAURENT
Laurent Sauvage
tochka79
8 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
23/6 Soissons pigx
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 23-06-12 301 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 6 222351 102831012 093941.9 1591,65
2 WILLEMS JEAN DALHEM 16 14 231199 102881612 094724.0 1568,51
3 WILLEMS JEAN DALHEM 16 4 2 102881012 094727.0 1567,97
4 WILLEMS JEAN DALHEM 16 7 3 102884612 094729.0 1567,63
5 WILLEMS JEAN DALHEM 16 8 4 102883212 094750.0 1563,92
6 DIET FABRICE SAIVE 20 4 224399 102877612 094358.0 1558,68
7 DIET FABRICE SAIVE 20 20 2 103073512 094411.0 1556,33
8 PIRLET P ET F WANDRE 6 1 224895 102917712 094435.0 1555,46
9 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 9 229891 102851112 094753.0 1554,54
10 DIET FABRICE SAIVE 20 1 3 102876012 094423.0 1554,18
11 DIET FABRICE SAIVE 20 12 4 102875812 094430.0 1552,93
12 WILLEMS JEAN DALHEM 16 5 5 102885112 094858.0 1552,02
13 DAVID FRERES JUPILLE 11 1 221553 102910212 094245.9 1551,86
14 WILLEMS JEAN DALHEM 16 1 6 102880312 094905.0 1550,80
15 WILLEMS JEAN DALHEM 16 3 7 102880412 094908.0 1550,28
16 WILLEMS JEAN DALHEM 16 12 8 102881712 094926.0 1547,17
17 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 2 227757 102892612 094722.0 1545,51
18 DAVID FRERES JUPILLE 11 3 2 102910712 094327.9 1544,30
19 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 7 224439 102904812 094532.0 1542,18
20 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 6 223036 102841912 094452.0 1539,58
21 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 4 2 102890312 094806.0 1537,85
22 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 5 2 102832212 094437.9 1537,35
23 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 8 3 102831612 094438.9 1537,18
24 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 18 4 102836112 094438.9 1537,18
25 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 15 5 102835712 094440.9 1536,82
26 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 2 6 102830412 094440.9 1536,82
27 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 14 7 102831212 094442.9 1536,47
28 STROZ NICOLAS WANDRE 11 11 224783 102902312 094618.0 1536,44
29 STROZ NICOLAS WANDRE 11 4 2 102902812 094620.0 1536,09
30 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 4 8 102833912 094449.9 1535,23
31 LIVET MICHEL OUPEYE 24 13 226397 102545812 094732.0 1534,55
32 STROZ NICOLAS WANDRE 11 7 3 102902712 094629.0 1534,53
33 LIVET MICHEL OUPEYE 24 18 2 102544512 094733.0 1534,36
34 DIET FABRICE SAIVE 20 9 5 102875412 094615.0 1534,34
35 BONEMME MAURICE BARCHON 23 17 226709 103031012 094745.9 1534,25
36 BONEMME MAURICE BARCHON 23 3 2 103032812 094747.9 1533,91
37 LIVET MICHEL OUPEYE 24 15 3 628047012 094736.0 1533,84
38 LIVET MICHEL OUPEYE 24 3 4 102545512 094803.0 1529,18
39 LIVET MICHEL OUPEYE 24 21 5 102544412 094814.0 1527,30
40 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 2 1 226383 600033312 094826.0 1525,15
41 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 14 222086 102810812 094547.0 1523,40
42 WILLEMS JEAN DALHEM 16 9 9 102880812 095148.0 1523,05
43 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 5 226224 102894812 094846.0 1520,66
44 LECHANTEUR Maurice AYENEUX 4 3 223871 102814212 094715.0 1520,34
45 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 5 231255 102845812 095211.0 1519,57
46 LIVET MICHEL OUPEYE 24 5 6 102542612 094901.0 1519,27
47 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 3 3 102890212 095000.0 1518,38
48 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 3 2 102896612 094904.0 1517,59
49 GERVASI P ET F JUPILLE 19 4 221633 103707412 094605.1 1517,15
50 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 8 2 102845912 095228.0 1516,76
51 LERUITTE LAURENT WANDRE 6 2 225074 103747512 094845.0 1513,09
52 LIVET MICHEL OUPEYE 24 10 7 628038212 094941.0 1512,51
53 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 20 9 102833712 094700.9 1512,43
54 LIVET MICHEL OUPEYE 24 23 8 102545212 094944.0 1512,00
55 WILLEMS JEAN DALHEM 16 15 10 102885012 095308.0 1509,79
56 BAGUETTE ROBERT SAIVE 10 5 224727 102888912 094903.0 1507,72
57 PIRLET P ET F WANDRE 6 4 2 102918912 094912.0 1507,33
58 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 1 2 104044912 094855.0 1507,14
59 BAGUETTE ROBERT SAIVE 10 9 2 102886912 094912.0 1506,20
60 GERVASI P ET F JUPILLE 19 16 2 103705212 094717.1 1504,79
61 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 14 3 102909512 094912.0 1504,28
62 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 14 3 102845412 095347.0 1503,77
63 GERVASI P ET F JUPILLE 19 8 3 103705612 094733.1 1502,06
64 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 3 10 102834512 094808.0 1501,02
65 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 3 2 102813612 094759.0 1500,75
66 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 9 3 102896912 095045.0 1500,66
67 LIVET MICHEL OUPEYE 24 4 9 102598612 095057.0 1499,81
68 STROZ NICOLAS WANDRE 11 1 4 102901412 094953.0 1499,71
69 GERVASI P ET F JUPILLE 19 2 4 103707912 094747.1 1499,69
70 STROZ NICOLAS WANDRE 11 6 5 102901912 094958.0 1498,89
71 LIVET MICHEL OUPEYE 24 11 10 102598412 095106.0 1498,32
72 LERUITTE LAURENT WANDRE 6 1 2 102093412 095014.0 1498,16
73 BONEMME MAURICE BARCHON 23 18 3 103035412 095127.9 1496,78
74 BOLSEE MIGUEL RETINNE 11 11 223616 103100612 094929.0 1495,93
75 DIET FABRICE SAIVE 20 3 6 102877012 095027.0 1491,52
76 DIET FABRICE SAIVE 20 8 7 102877512 095029.0 1491,18
77 MATHIEU MICHEL ROMSEE 10 8 220390 102818212 094755.1 1489,93
78 MATHIEU MICHEL ROMSEE 10 7 2 103701312 094757.1 1489,60
79 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 13 4 102847312 095515.0 1489,56
80 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 12 5 102847112 095518.0 1489,08
81 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 3 6 102845112 095521.0 1488,60
82 LEONARD POL & MAX ROMSEE 7 1 221145 100210312 094842.0 1487,18
83 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 6 4 102907812 095056.0 1487,01
84 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 6 7 102845312 095532.0 1486,84
85 LERUITTE LAURENT WANDRE 6 6 3 103746612 095123.0 1486,78
86 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 7 2 102852212 095438.0 1486,68
87 PIRLET P ET F WANDRE 6 2 3 102918112 095123.0 1485,59
88 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 1 8 102846112 095540.0 1485,57
89 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 5 3 102851612 095453.0 1484,28
90 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 15 5 102908612 095122.0 1482,75
91 BONEMME MAURICE BARCHON 23 15 4 103036112 095300.9 1481,60
92 BONEMME MAURICE BARCHON 23 2 5 103030312 095311.9 1479,83
93 BONEMME MAURICE BARCHON 23 14 6 103033212 095313.9 1479,52
94 LEONARD POL & MAX ROMSEE 7 6 2 628021812 094930.0 1479,22
95 BONEMME MAURICE BARCHON 23 1 7 103030712 095316.9 1479,04
96 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 6 3 102810112 095011.0 1478,77
97 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 11 4 102810512 095015.0 1478,10
98 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 8 4 102850312 095532.0 1478,07
99 PIRLET P ET F WANDRE 6 6 4 102920012 095212.0 1477,63
100 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 2 5 102852012 095544.0 1476,18
101 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 2 4 102897012 095322.0 1475,05
----------------------------------------------------------------------------
SOISSONS 23-06-12 301 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 7.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 6 222351 102831012 093941.9 1591,65
2 WILLEMS JEAN DALHEM 16 14 231199 102881612 094724.0 1568,51
3 WILLEMS JEAN DALHEM 16 4 2 102881012 094727.0 1567,97
4 WILLEMS JEAN DALHEM 16 7 3 102884612 094729.0 1567,63
5 WILLEMS JEAN DALHEM 16 8 4 102883212 094750.0 1563,92
6 DIET FABRICE SAIVE 20 4 224399 102877612 094358.0 1558,68
7 DIET FABRICE SAIVE 20 20 2 103073512 094411.0 1556,33
8 PIRLET P ET F WANDRE 6 1 224895 102917712 094435.0 1555,46
9 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 9 229891 102851112 094753.0 1554,54
10 DIET FABRICE SAIVE 20 1 3 102876012 094423.0 1554,18
11 DIET FABRICE SAIVE 20 12 4 102875812 094430.0 1552,93
12 WILLEMS JEAN DALHEM 16 5 5 102885112 094858.0 1552,02
13 DAVID FRERES JUPILLE 11 1 221553 102910212 094245.9 1551,86
14 WILLEMS JEAN DALHEM 16 1 6 102880312 094905.0 1550,80
15 WILLEMS JEAN DALHEM 16 3 7 102880412 094908.0 1550,28
16 WILLEMS JEAN DALHEM 16 12 8 102881712 094926.0 1547,17
17 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 2 227757 102892612 094722.0 1545,51
18 DAVID FRERES JUPILLE 11 3 2 102910712 094327.9 1544,30
19 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 7 224439 102904812 094532.0 1542,18
20 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 8 6 223036 102841912 094452.0 1539,58
21 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 4 2 102890312 094806.0 1537,85
22 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 5 2 102832212 094437.9 1537,35
23 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 8 3 102831612 094438.9 1537,18
24 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 18 4 102836112 094438.9 1537,18
25 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 15 5 102835712 094440.9 1536,82
26 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 2 6 102830412 094440.9 1536,82
27 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 14 7 102831212 094442.9 1536,47
28 STROZ NICOLAS WANDRE 11 11 224783 102902312 094618.0 1536,44
29 STROZ NICOLAS WANDRE 11 4 2 102902812 094620.0 1536,09
30 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 4 8 102833912 094449.9 1535,23
31 LIVET MICHEL OUPEYE 24 13 226397 102545812 094732.0 1534,55
32 STROZ NICOLAS WANDRE 11 7 3 102902712 094629.0 1534,53
33 LIVET MICHEL OUPEYE 24 18 2 102544512 094733.0 1534,36
34 DIET FABRICE SAIVE 20 9 5 102875412 094615.0 1534,34
35 BONEMME MAURICE BARCHON 23 17 226709 103031012 094745.9 1534,25
36 BONEMME MAURICE BARCHON 23 3 2 103032812 094747.9 1533,91
37 LIVET MICHEL OUPEYE 24 15 3 628047012 094736.0 1533,84
38 LIVET MICHEL OUPEYE 24 3 4 102545512 094803.0 1529,18
39 LIVET MICHEL OUPEYE 24 21 5 102544412 094814.0 1527,30
40 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 2 1 226383 600033312 094826.0 1525,15
41 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 14 222086 102810812 094547.0 1523,40
42 WILLEMS JEAN DALHEM 16 9 9 102880812 095148.0 1523,05
43 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 5 226224 102894812 094846.0 1520,66
44 LECHANTEUR Maurice AYENEUX 4 3 223871 102814212 094715.0 1520,34
45 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 5 231255 102845812 095211.0 1519,57
46 LIVET MICHEL OUPEYE 24 5 6 102542612 094901.0 1519,27
47 DERVIN FRANCIS HOUSSE 4 3 3 102890212 095000.0 1518,38
48 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 3 2 102896612 094904.0 1517,59
49 GERVASI P ET F JUPILLE 19 4 221633 103707412 094605.1 1517,15
50 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 8 2 102845912 095228.0 1516,76
51 LERUITTE LAURENT WANDRE 6 2 225074 103747512 094845.0 1513,09
52 LIVET MICHEL OUPEYE 24 10 7 628038212 094941.0 1512,51
53 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 20 9 102833712 094700.9 1512,43
54 LIVET MICHEL OUPEYE 24 23 8 102545212 094944.0 1512,00
55 WILLEMS JEAN DALHEM 16 15 10 102885012 095308.0 1509,79
56 BAGUETTE ROBERT SAIVE 10 5 224727 102888912 094903.0 1507,72
57 PIRLET P ET F WANDRE 6 4 2 102918912 094912.0 1507,33
58 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 1 2 104044912 094855.0 1507,14
59 BAGUETTE ROBERT SAIVE 10 9 2 102886912 094912.0 1506,20
60 GERVASI P ET F JUPILLE 19 16 2 103705212 094717.1 1504,79
61 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 14 3 102909512 094912.0 1504,28
62 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 14 3 102845412 095347.0 1503,77
63 GERVASI P ET F JUPILLE 19 8 3 103705612 094733.1 1502,06
64 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 21 3 10 102834512 094808.0 1501,02
65 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 3 2 102813612 094759.0 1500,75
66 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 9 3 102896912 095045.0 1500,66
67 LIVET MICHEL OUPEYE 24 4 9 102598612 095057.0 1499,81
68 STROZ NICOLAS WANDRE 11 1 4 102901412 094953.0 1499,71
69 GERVASI P ET F JUPILLE 19 2 4 103707912 094747.1 1499,69
70 STROZ NICOLAS WANDRE 11 6 5 102901912 094958.0 1498,89
71 LIVET MICHEL OUPEYE 24 11 10 102598412 095106.0 1498,32
72 LERUITTE LAURENT WANDRE 6 1 2 102093412 095014.0 1498,16
73 BONEMME MAURICE BARCHON 23 18 3 103035412 095127.9 1496,78
74 BOLSEE MIGUEL RETINNE 11 11 223616 103100612 094929.0 1495,93
75 DIET FABRICE SAIVE 20 3 6 102877012 095027.0 1491,52
76 DIET FABRICE SAIVE 20 8 7 102877512 095029.0 1491,18
77 MATHIEU MICHEL ROMSEE 10 8 220390 102818212 094755.1 1489,93
78 MATHIEU MICHEL ROMSEE 10 7 2 103701312 094757.1 1489,60
79 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 13 4 102847312 095515.0 1489,56
80 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 12 5 102847112 095518.0 1489,08
81 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 3 6 102845112 095521.0 1488,60
82 LEONARD POL & MAX ROMSEE 7 1 221145 100210312 094842.0 1487,18
83 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 6 4 102907812 095056.0 1487,01
84 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 6 7 102845312 095532.0 1486,84
85 LERUITTE LAURENT WANDRE 6 6 3 103746612 095123.0 1486,78
86 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 7 2 102852212 095438.0 1486,68
87 PIRLET P ET F WANDRE 6 2 3 102918112 095123.0 1485,59
88 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 15 1 8 102846112 095540.0 1485,57
89 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 5 3 102851612 095453.0 1484,28
90 TONDELLI ATTILIO WANDRE 17 15 5 102908612 095122.0 1482,75
91 BONEMME MAURICE BARCHON 23 15 4 103036112 095300.9 1481,60
92 BONEMME MAURICE BARCHON 23 2 5 103030312 095311.9 1479,83
93 BONEMME MAURICE BARCHON 23 14 6 103033212 095313.9 1479,52
94 LEONARD POL & MAX ROMSEE 7 6 2 628021812 094930.0 1479,22
95 BONEMME MAURICE BARCHON 23 1 7 103030712 095316.9 1479,04
96 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 6 3 102810112 095011.0 1478,77
97 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 16 11 4 102810512 095015.0 1478,10
98 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 8 4 102850312 095532.0 1478,07
99 PIRLET P ET F WANDRE 6 6 4 102920012 095212.0 1477,63
100 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 12 2 5 102852012 095544.0 1476,18
101 CRESSON JOSEPH BARCHON 13 2 4 102897012 095322.0 1475,05
tochka79- Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45
30/06 Argenton vieux et yearlings
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 49 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BALHAN HUBERT GRAND-RE 3 1 546350 1028332 6 142728.0 1486,80
2 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 2 1 540607 1032980 9 143504.9 1441,30
3 NIHON GEORGES JUPILLE 4 1 543383 1050686 8 143821.0 1436,18
4 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 1 1 540607 101161110 143708.1 1433,45
5 MATHIEU MICHEL ROMSEE 8 1 540770 5063141 9 143856.0 1427,07
6 BALHAN HUBERT GRAND-RE 3 2 2 1025538 9 144254.0 1426,86
7 DAVID FRERES JUPILLE 2 2 543189 1035982 8 144935.0 1394,28
8 NIHON GEORGES JUPILLE 4 2 2 1003110 9 145027.0 1391,68
9 TONDELLI ATTILIO WANDRE 4 2 546360 1011340 9 145246.0 1391,05
10 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 3 543276 1015117 7 145034.0 1390,98
11 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 2 1 544326 1003761 9 145232.0 1386,69
12 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 4 2 1015110 7 145251.0 1382,91
13 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 2 3 101612210 145306.0 1382,03
14 GERVASI P ET F JUPILLE 2 1 543161 1034388 6 145328.2 1380,43
15 TONDELLI ATTILIO WANDRE 4 1 2 101663710 145659.0 1376,28
16 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 5 4 101610210 145536.0 1373,30
17 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 1 1 555874 101656010 150744.0 1363,32
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 41 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 3 540770 100260711 143809.0 1430,04
2 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 4 2 102080311 143820.0 1429,34
3 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 6 3 102081711 144353.0 1408,68
4 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 1 543752 500671511 144609.0 1408,14
5 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 7 1 555874 100977811 150751.0 1362,93
6 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 8 2 101787111 145925.0 1361,36
7 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 4 3 101748511 145929.0 1361,14
8 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 7 2 2 100977111 150838.0 1360,31
9 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 6 4 101747611 150040.0 1357,11
10 GERVASI P ET F JUPILLE 2 2 543161 100506611 150059.2 1354,56
11 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 2 4 102080211 150311.0 1341,25
12 DIET FABRICE SAIVE 3 2 545826 101737911 151006.0 1330,95
13 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 2 5 101746611 150843.0 1330,39
14 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 7 4 3 100913311 151758.0 1329,94
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 49 VIEUX LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BALHAN HUBERT GRAND-RE 3 1 546350 1028332 6 142728.0 1486,80
2 COUCLET FRANCINE GRIVEGNE 2 1 540607 1032980 9 143504.9 1441,30
3 NIHON GEORGES JUPILLE 4 1 543383 1050686 8 143821.0 1436,18
4 VANKERKOVEN ISIDORE GRIVEGNE 1 1 540607 101161110 143708.1 1433,45
5 MATHIEU MICHEL ROMSEE 8 1 540770 5063141 9 143856.0 1427,07
6 BALHAN HUBERT GRAND-RE 3 2 2 1025538 9 144254.0 1426,86
7 DAVID FRERES JUPILLE 2 2 543189 1035982 8 144935.0 1394,28
8 NIHON GEORGES JUPILLE 4 2 2 1003110 9 145027.0 1391,68
9 TONDELLI ATTILIO WANDRE 4 2 546360 1011340 9 145246.0 1391,05
10 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 3 543276 1015117 7 145034.0 1390,98
11 LAMARCHE EDMOND BELLAIRE 2 1 544326 1003761 9 145232.0 1386,69
12 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 4 2 1015110 7 145251.0 1382,91
13 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 2 3 101612210 145306.0 1382,03
14 GERVASI P ET F JUPILLE 2 1 543161 1034388 6 145328.2 1380,43
15 TONDELLI ATTILIO WANDRE 4 1 2 101663710 145659.0 1376,28
16 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 5 4 101610210 145536.0 1373,30
17 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 1 1 555874 101656010 150744.0 1363,32
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 41 YEARLING LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 3 540770 100260711 143809.0 1430,04
2 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 4 2 102080311 143820.0 1429,34
3 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 6 3 102081711 144353.0 1408,68
4 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 1 543752 500671511 144609.0 1408,14
5 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 7 1 555874 100977811 150751.0 1362,93
6 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 8 2 101787111 145925.0 1361,36
7 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 4 3 101748511 145929.0 1361,14
8 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 7 2 2 100977111 150838.0 1360,31
9 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 6 4 101747611 150040.0 1357,11
10 GERVASI P ET F JUPILLE 2 2 543161 100506611 150059.2 1354,56
11 MATHIEU MICHEL ROMSEE 6 2 4 102080211 150311.0 1341,25
12 DIET FABRICE SAIVE 3 2 545826 101737911 151006.0 1330,95
13 VIATOUR WILLIAM QUEUE DU 14 2 5 101746611 150843.0 1330,39
14 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 7 4 3 100913311 151758.0 1329,94
tochka79- Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45
30/06 orleans vieux et yearlings
.LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS 30-06-12 151 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 18 418130 101481511 115557.0 1700,06
2 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 7 2 101484511 120017.0 1670,63
3 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 11 410000 101779911 115736.0 1655,90
4 DERVIN FRANCIS HOUSSE 2 1 413186 101734711 120019.0 1650,65
5 GERVASI P ET F JUPILLE 4 1 407000 100509411 115653.4 1648,51
6 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 3 407308 101754111 115758.1 1642,57
7 PIRLET P ET F WANDRE 4 1 410403 101751811 115953.0 1642,38
8 STROZ NICOLAS WANDRE 5 2 410278 101799011 120003.0 1640,78
9 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 8 3 104538511 120457.0 1640,05
10 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 2 410049 101700311 120143.0 1629,01
11 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 1 2 101702211 120203.0 1626,85
12 DIET FABRICE SAIVE 6 1 409746 101738411 120159.0 1626,07
13 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 1 2 101782911 120213.0 1625,58
14 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 3 3 101783311 120308.0 1619,69
15 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 8 4 407438 102026111 120135.0 1619,50
16 DIET FABRICE SAIVE 6 5 2 101738911 120305.0 1619,02
17 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 3 4 101484411 120816.0 1618,98
18 WILLEMS JEAN DALHEM 9 9 416883 101746311 120739.0 1618,02
19 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 2 4 101781311 120405.0 1613,64
20 NIHON GEORGES JUPILLE 18 17 407345 101771811 120302.0 1609,84
21 GERVASI P ET F JUPILLE 4 3 2 100508111 120253.4 1609,40
22 STROZ NICOLAS WANDRE 5 4 2 101719211 120500.0 1608,93
23 WILLEMS JEAN DALHEM 9 3 2 101745811 120910.0 1608,55
24 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 10 5 104540411 121000.0 1608,18
25 EMO DIDIER+BENOIT LIXHE 21 2 6 101481611 121007.0 1607,46
26 PLOEMEN MARCEL SAROLAY 3 1 413226 101788511 120708.2 1607,03
27 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 6 5 101781011 120512.0 1606,57
28 BOLLINE GHISLAIN HOUSSE 3 2 412218 101796611 120657.1 1604,26
29 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 4 3 101703811 120555.0 1602,28
30 DAVID FRERES JUPILLE 8 1 406966 101761311 120412.8 1600,88
31 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 2 2 101753111 120443.1 1599,05
32 BAGUETTE ROBERT SAIVE 6 3 4 101703411 120636.0 1598,01
33 DEHAN ACHILLE ANGLEUR 6 1 402431 102022011 120227.0 1594,09
34 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 5 1 3 101756111 120541.1 1593,01
35 MATHIEU MICHEL ROMSEE 5 2 405235 102080411 120425.1 1592,79
36 DAVID FRERES JUPILLE 8 6 2 101790011 120531.8 1592,63
37 NIHON GEORGES JUPILLE 18 1 2 101808611 120553.0 1591,92
38 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 5 6 101778711 120740.0 1591,19
39 NIHON GEORGES JUPILLE 18 11 3 101769411 120619.0 1589,22
40 TONDELLI ATTILIO WANDRE 13 7 7 101781611 120819.0 1587,19
41 NIHON GEORGES JUPILLE 18 10 4 101766511 120647.0 1586,33
