Résultats de la société de Queue du bois 2012
+4
citroen
LAURENT
Laurent Sauvage
tochka79
8 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
1/9 momignies pigx
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Momignies 01-09-12 101 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 9.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 1 134113 102848412 111131.0 1321,08
2 WILLEMS JEAN DALHEM 12 7 133843 102885212 111231.0 1305,56
3 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 2 2 628040712 111311.0 1299,75
4 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 4 1 128834 102864212 110914.0 1298,29
5 GERVASI P ET F JUPILLE 6 1 124754 103705612 110617.0 1295,69
6 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 23 128328 104031412 110922.0 1291,45
7 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 20 2 104034512 110925.0 1290,81
8 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 5 4 132465 100581512 111254.0 1287,31
9 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 4 3 104031912 110955.0 1284,34
10 WILLEMS JEAN DALHEM 12 4 2 102885012 111451.0 1276,52
11 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 13 4 104030212 111046.0 1273,52
12 WILLEMS JEAN DALHEM 12 2 3 102881012 111613.0 1260,08
13 WILLEMS JEAN DALHEM 12 5 4 102881412 111617.0 1259,30
14 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 22 5 104032312 111202.0 1257,70
15 GERVASI P ET F JUPILLE 6 3 2 103708912 110912.0 1257,59
16 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 4 2 125363 102810812 110942.0 1257,40
17 DAVID FRERES JUPILLE 6 1 124623 102911212 110907.0 1257,33
18 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 11 6 104034912 111204.0 1257,30
19 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 19 7 104031812 111204.0 1257,30
20 DAVID FRERES JUPILLE 6 3 2 102910612 110908.0 1257,13
21 WILLEMS JEAN DALHEM 12 11 5 102884712 111647.0 1253,41
22 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 2 127849 102887012 111207.0 1251,98
23 WILLEMS JEAN DALHEM 12 1 6 102881312 111716.0 1247,76
24 WILLEMS JEAN DALHEM 12 12 7 102880612 111717.0 1247,56
25 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 1 2 102886812 111259.0 1241,44
26 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 8 3 102846112 111838.0 1234,55
27 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 12 4 102849712 111839.0 1234,35
28 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 11 5 102847712 111839.0 1234,35
29 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 2 8 104031212 111359.0 1234,11
30 WILLEMS JEAN DALHEM 12 10 8 102886512 111841.0 1231,50
31 GERVASI P ET F JUPILLE 6 2 3 103707412 111127.0 1229,70
32 GERVASI P ET F JUPILLE 6 5 4 103709812 111143.0 1226,48
33 DE GRADY BENOIT OUPEYE 19 1 126987 100584712 111345.0 1223,96
34 DE GRADY BENOIT OUPEYE 19 3 2 100584612 111349.0 1223,18
----------------------------------------------------------------------------
Momignies 01-09-12 101 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 9.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 1 134113 102848412 111131.0 1321,08
2 WILLEMS JEAN DALHEM 12 7 133843 102885212 111231.0 1305,56
3 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 2 2 628040712 111311.0 1299,75
4 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 4 1 128834 102864212 110914.0 1298,29
5 GERVASI P ET F JUPILLE 6 1 124754 103705612 110617.0 1295,69
6 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 23 128328 104031412 110922.0 1291,45
7 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 20 2 104034512 110925.0 1290,81
8 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 5 4 132465 100581512 111254.0 1287,31
9 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 4 3 104031912 110955.0 1284,34
10 WILLEMS JEAN DALHEM 12 4 2 102885012 111451.0 1276,52
11 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 13 4 104030212 111046.0 1273,52
12 WILLEMS JEAN DALHEM 12 2 3 102881012 111613.0 1260,08
13 WILLEMS JEAN DALHEM 12 5 4 102881412 111617.0 1259,30
14 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 22 5 104032312 111202.0 1257,70
15 GERVASI P ET F JUPILLE 6 3 2 103708912 110912.0 1257,59
16 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 4 2 125363 102810812 110942.0 1257,40
17 DAVID FRERES JUPILLE 6 1 124623 102911212 110907.0 1257,33
18 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 11 6 104034912 111204.0 1257,30
19 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 19 7 104031812 111204.0 1257,30
20 DAVID FRERES JUPILLE 6 3 2 102910612 110908.0 1257,13
21 WILLEMS JEAN DALHEM 12 11 5 102884712 111647.0 1253,41
22 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 2 127849 102887012 111207.0 1251,98
23 WILLEMS JEAN DALHEM 12 1 6 102881312 111716.0 1247,76
24 WILLEMS JEAN DALHEM 12 12 7 102880612 111717.0 1247,56
25 BAGUETTE ROBERT SAIVE 5 1 2 102886812 111259.0 1241,44
26 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 8 3 102846112 111838.0 1234,55
27 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 12 4 102849712 111839.0 1234,35
28 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 12 11 5 102847712 111839.0 1234,35
29 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 24 2 8 104031212 111359.0 1234,11
30 WILLEMS JEAN DALHEM 12 10 8 102886512 111841.0 1231,50
31 GERVASI P ET F JUPILLE 6 2 3 103707412 111127.0 1229,70
32 GERVASI P ET F JUPILLE 6 5 4 103709812 111143.0 1226,48
33 DE GRADY BENOIT OUPEYE 19 1 126987 100584712 111345.0 1223,96
34 DE GRADY BENOIT OUPEYE 19 3 2 100584612 111349.0 1223,18
tochka79- Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45
8/9 chimay pigx
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 08-09-12 76 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 9.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 1 116444 104032812 101930.0 1464,69
2 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 3 2 104030412 101943.0 1460,71
3 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 6 121999 102848312 102347.0 1456,11
4 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 5 2 102847712 102348.0 1455,83
5 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 1 3 102848412 102348.0 1455,83
6 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 12 3 104030512 102000.0 1455,55
7 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 13 4 104032312 102000.0 1455,55
8 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 5 5 104030212 102004.0 1454,33
9 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 4 6 104117712 102005.0 1454,04
10 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 3 4 628040512 102400.0 1452,36
11 WILLEMS JEAN DALHEM 14 5 121874 102885012 102358.0 1451,45
12 WILLEMS JEAN DALHEM 14 12 2 102881612 102410.0 1448,01
13 WILLEMS JEAN DALHEM 14 3 3 102881312 102416.0 1446,29
14 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 5 4 120543 102538712 102324.0 1445,35
15 WILLEMS JEAN DALHEM 14 14 4 102882312 102420.0 1445,15
16 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 22 7 104030912 102047.0 1441,43
17 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 21 8 104031412 102048.0 1441,14
18 WILLEMS JEAN DALHEM 14 4 5 102883812 102435.0 1440,86
19 WILLEMS JEAN DALHEM 14 6 6 102885412 102437.0 1440,31
20 WILLEMS JEAN DALHEM 14 2 7 102881012 102455.0 1435,21
21 WILLEMS JEAN DALHEM 14 11 8 102886012 102455.0 1435,21
22 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 2 5 628040712 102515.0 1431,06
23 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 2 9 104034112 102153.0 1422,06
24 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 6 10 104033012 102155.0 1421,48
25 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 8 11 104033312 102156.0 1421,19
26 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 20 12 104031712 102213.0 1416,31
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 08-09-12 76 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 9.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 1 116444 104032812 101930.0 1464,69
2 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 3 2 104030412 101943.0 1460,71
3 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 6 121999 102848312 102347.0 1456,11
4 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 5 2 102847712 102348.0 1455,83
5 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 1 3 102848412 102348.0 1455,83
6 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 12 3 104030512 102000.0 1455,55
7 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 13 4 104032312 102000.0 1455,55
8 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 5 5 104030212 102004.0 1454,33
9 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 4 6 104117712 102005.0 1454,04
10 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 3 4 628040512 102400.0 1452,36
11 WILLEMS JEAN DALHEM 14 5 121874 102885012 102358.0 1451,45
12 WILLEMS JEAN DALHEM 14 12 2 102881612 102410.0 1448,01
13 WILLEMS JEAN DALHEM 14 3 3 102881312 102416.0 1446,29
14 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 5 4 120543 102538712 102324.0 1445,35
15 WILLEMS JEAN DALHEM 14 14 4 102882312 102420.0 1445,15
16 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 22 7 104030912 102047.0 1441,43
17 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 21 8 104031412 102048.0 1441,14
18 WILLEMS JEAN DALHEM 14 4 5 102883812 102435.0 1440,86
19 WILLEMS JEAN DALHEM 14 6 6 102885412 102437.0 1440,31
20 WILLEMS JEAN DALHEM 14 2 7 102881012 102455.0 1435,21
21 WILLEMS JEAN DALHEM 14 11 8 102886012 102455.0 1435,21
22 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 8 2 5 628040712 102515.0 1431,06
23 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 2 9 104034112 102153.0 1422,06
24 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 6 10 104033012 102155.0 1421,48
25 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 8 11 104033312 102156.0 1421,19
26 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 22 20 12 104031712 102213.0 1416,31
tochka79- Messages : 631
Date d'inscription : 30/04/2011
Age : 45
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Sujets similaires
» vente du 02/02/2013 de Queue-Du-Bois
» Résultats 2012
» Résultats sportifs colonie Delcroix Jean & Jean-Luc 2012
» week end 2 et 3 juin
» Société des Awirs
» Résultats 2012
» Résultats sportifs colonie Delcroix Jean & Jean-Luc 2012
» week end 2 et 3 juin
» Société des Awirs
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum